Zeige Bilder 1 - 20 von 29
Sortieren nach: id < Datum < Ort < Registration < Airline < Typ <
Index: | 5889 |
Aufgenommen: | In Leipzig/Halle (EDDP/LEJ) am 2023-09-29 |
Registration: | LY-MHL |
Airline: | Marabu Airlines |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-214 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | Taxiing to gate after landing on runway 26L as MARABU 6653 from Heraklion (HER) at 16:10hrs local time. |
C/N: | 4108 |
Index: | 5685 |
Aufgenommen: | In Leipzig/Halle (EDDP/LEJ) am 2022-06-04 |
Registration: | TC-TLB |
Airline: | Tailwind Airlines |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-4Q8 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | touching down runway 26R as Tailwind 371 from Antalya (AYT) at 14:25hrs. local time |
C/N: | 25108 |
Index: | 5068 |
Aufgenommen: | In Muenchen (EDDM/MUC) am 2019-02-17 |
Registration: | A6-EEA |
Airline: | Emirates |
Flugzeugtyp: | Airbus A380-861 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "Expo 2020 Dubai UAE" orange special colors |
C/N: | 108 |
Index: | 4779 |
Aufgenommen: | In Leipzig/Halle (EDDP/LEJ) am 2018-10-12 |
Registration: | TC-TLB |
Airline: | Tailwind Airlines |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-4Q8 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | taxing to runway 26R for takeoff as TAILWIND 744 to Bodrum (BJV) at 10:16 hrs. local time |
C/N: | 25108 |
Index: | 4780 |
Aufgenommen: | In Leipzig/Halle (EDDP/LEJ) am 2018-10-12 |
Registration: | TC-TLB |
Airline: | Tailwind Airlines |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-4Q8 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 25108 |
Index: | 4597 |
Aufgenommen: | In Leipzig/Halle (EDDP/LEJ) am 2017-06-10 |
Registration: | D-FWJE |
Airline: | Motorflugverein Ballenstedt |
Flugzeugtyp: | Antonov An-2T |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 1G108-69 |
Index: | 3712 |
Aufgenommen: | In Prague Vaclav Havel (LKPR/PRG) am 2016-03-05 |
Registration: | B-6518 |
Airline: | Sichuan Airlines |
Flugzeugtyp: | Airbus A330-243 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 1082 |
Index: | 3713 |
Aufgenommen: | In Prague Vaclav Havel (LKPR/PRG) am 2016-03-05 |
Registration: | B-6518 |
Airline: | Sichuan Airlines |
Flugzeugtyp: | Airbus A330-243 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 1082 |
Index: | 3714 |
Aufgenommen: | In Prague Vaclav Havel (LKPR/PRG) am 2016-03-05 |
Registration: | B-6518 |
Airline: | Sichuan Airlines |
Flugzeugtyp: | Airbus A330-243 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | Close-Up |
C/N: | 1082 |
Index: | 3715 |
Aufgenommen: | In Prague Vaclav Havel (LKPR/PRG) am 2016-03-05 |
Registration: | B-6518 |
Airline: | Sichuan Airlines |
Flugzeugtyp: | Airbus A330-243 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | Taking off runway 06 as Sichuan8296 to Chengdu(CTU) at 14:11 hrs. |
C/N: | 1082 |
Index: | 3567 |
Aufgenommen: | In Berlin-Tegel (EDDT/TXL) am 2015-12-17 |
Registration: | D-AKNL |
Airline: | Germanwings |
Flugzeugtyp: | Airbus A319-112 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 1084 |
Index: | 3638 |
Aufgenommen: | In Berlin-Tegel (EDDT/TXL) am 2015-12-17 |
Registration: | D-AKNM |
Airline: | Germanwings |
Flugzeugtyp: | Airbus A319-112 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 1089 |
Index: | 3257 |
Aufgenommen: | In Berlin-Tegel (EDDT/TXL) am 2015-10-13 |
Registration: | D-AKNL |
Airline: | Germanwings |
Flugzeugtyp: | Airbus A319-112 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | D-ABBD,TC-JHT,D-ALPE |
C/N: | 1084 |
Index: | 3266 |
Aufgenommen: | In Berlin-Tegel (EDDT/TXL) am 2015-10-13 |
Registration: | D-AISB |
Airline: | Lufthansa |
Flugzeugtyp: | Airbus A321-231 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "Named: Hameln" |
C/N: | 1080 |
Index: | 2594 |
Aufgenommen: | In Zuerich (LSZH/ZRH) am 2015-06-15 |
Registration: | D-AKNL |
Airline: | Germanwings |
Flugzeugtyp: | Airbus A319-112 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 1084 |
Index: | 1855 |
Aufgenommen: | In Leipzig/Halle (EDDP/LEJ) am 2015-04-03 |
Registration: | D-AKNL |
Airline: | Germanwings |
Flugzeugtyp: | Airbus A319-112 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 1084 |
Index: | 2004 |
Aufgenommen: | In Berlin-Tegel (EDDT/TXL) am 2015-04-03 |
Registration: | OO-SSC |
Airline: | Brussels Airlines |
Flugzeugtyp: | Airbus A319-112 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | Star Alliance cs with 15 Years-Sticker |
C/N: | 1086 |
Index: | 2099 |
Aufgenommen: | In Berlin-Tegel (EDDT/TXL) am 2015-04-03 |
Registration: | OO-SSC |
Airline: | Brussels Airlines |
Flugzeugtyp: | Airbus A319-112 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | Star Alliance cs with 15 Years-Sticker |
C/N: | 1086 |
Index: | 2100 |
Aufgenommen: | In Berlin-Tegel (EDDT/TXL) am 2015-04-03 |
Registration: | OO-SSC |
Airline: | Brussels Airlines |
Flugzeugtyp: | Airbus A319-112 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | Star Alliance cs with 15 Years-Sticker |
C/N: | 1086 |
Index: | 256 |
Aufgenommen: | In Leipzig/Halle (EDDP/LEJ) am 2014-06-06 |
Registration: | N742DD |
Airline: | Untitled |
Flugzeugtyp: | Cirrus SR22 G2 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 1108 |