Zeige Bilder 1 - 20 von 93
Sortieren nach: id < Datum < Ort < Registration < Airline < Typ <
Index: | 5817 |
Aufgenommen: | In Leipzig/Halle (EDDP/LEJ) am 2023-06-10 |
Registration: | LY-CCK |
Airline: | Heston Airlines |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-232 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 2210 |
Index: | 5804 |
Aufgenommen: | In Leipzig/Halle (EDDP/LEJ) am 2023-06-09 |
Registration: | LY-MLF |
Airline: | Avion Express |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-232 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 2828 |
Index: | 5314 |
Aufgenommen: | In Dresden (EDDC/DRS) am 2020-02-02 |
Registration: | OE-LOP |
Airline: | LaudaMotion |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-232 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | taxing to runway 22 for takeoff as LAUDAMOTION 4001 to Palma de Mallorca (PMI) at 11:30 hrs local time. |
C/N: | 1566 |
Index: | 5303 |
Aufgenommen: | In Dresden (EDDC/DRS) am 2020-01-26 |
Registration: | OE-IHL |
Airline: | LaudaMotion |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-232 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | Takeoff runway 22 as LAUDAMOTION 4001 to Palma de Mallorca (PMI) at 11:24 hrs local time. |
C/N: | 3105 |
Index: | 5260 |
Aufgenommen: | In Leipzig/Halle (EDDP/LEJ) am 2019-09-22 |
Registration: | SU-NMB |
Airline: | Nesma Airlines |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-232 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "Fatima" Takeoff runway 08L as NESMA 7385 to Hurghada (HRG) at 09:09 hrs local time. |
C/N: | 1732 |
Index: | 5219 |
Aufgenommen: | In Leipzig/Halle (EDDP/LEJ) am 2019-08-21 |
Registration: | SX-SOF |
Airline: | Orange2Fly |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-232 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "Operated for Corendon Airlines" taxing to runway 26R for takeoff as TOURISTIC 9232 to Rhodes (RHO) at 10:31 hrs. local time |
C/N: | 2479 |
Index: | 5179 |
Aufgenommen: | In Leipzig/Halle (EDDP/LEJ) am 2019-08-16 |
Registration: | SX-KAT |
Airline: | Orange2Fly |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-232 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "Katherine" taxing to runway 26R for takeoff as ORANGESKY 5491 to Hurghada (HRG) at 08:57 hrs. local time |
C/N: | 1979 |
Index: | 5180 |
Aufgenommen: | In Leipzig/Halle (EDDP/LEJ) am 2019-08-16 |
Registration: | SX-KAT |
Airline: | Orange2Fly |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-232 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "Katherine" |
C/N: | 1979 |
Index: | 5181 |
Aufgenommen: | In Leipzig/Halle (EDDP/LEJ) am 2019-08-16 |
Registration: | TC-ODB |
Airline: | Onur Air |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-232 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | taxing to runway 26R for takeoff as ONUR AIR 612 to Bodrum (BJV) at 09:06 hrs. local time |
C/N: | 580 |
Index: | 4860 |
Aufgenommen: | In Leipzig/Halle (EDDP/LEJ) am 2019-02-27 |
Registration: | SU-NMA |
Airline: | Nesma Airlines |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-232 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "Bertha" |
C/N: | 1697 |
Index: | 4861 |
Aufgenommen: | In Leipzig/Halle (EDDP/LEJ) am 2019-02-27 |
Registration: | SU-NMA |
Airline: | Nesma Airlines |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-232 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "Bertha" |
C/N: | 1697 |
Index: | 5013 |
Aufgenommen: | In Muenchen (EDDM/MUC) am 2019-02-17 |
Registration: | SX-DVX |
Airline: | Aegean Airlines |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-232 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 3829 |
Index: | 5030 |
Aufgenommen: | In Muenchen (EDDM/MUC) am 2019-02-17 |
Registration: | SX-DVU |
Airline: | Aegean Airlines |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-232 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "Pheidias" , with Acropolis Museum sticker |
C/N: | 3753 |
Index: | 5044 |
Aufgenommen: | In Muenchen (EDDM/MUC) am 2019-02-17 |
Registration: | TC-JPJ |
Airline: | Turkish Airlines |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-232 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "Edremit" |
C/N: | 3239 |
Index: | 5048 |
Aufgenommen: | In Muenchen (EDDM/MUC) am 2019-02-17 |
Registration: | SX-DGL |
Airline: | Aegean Airlines |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-232 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 3812 |
Index: | 4873 |
Aufgenommen: | In Muenchen (EDDM/MUC) am 2019-02-16 |
Registration: | SX-DVU |
Airline: | Aegean Airlines |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-232 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "Pheidias" , with Acropolis Museum sticker |
C/N: | 3753 |
Index: | 4896 |
Aufgenommen: | In Muenchen (EDDM/MUC) am 2019-02-16 |
Registration: | SX-DGV |
Airline: | Aegean Airlines |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-232 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 1856 |
Index: | 4921 |
Aufgenommen: | In Muenchen (EDDM/MUC) am 2019-02-16 |
Registration: | EC-LQM |
Airline: | Vueling Airlines |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-232 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 2223 |
Index: | 4925 |
Aufgenommen: | In Muenchen (EDDM/MUC) am 2019-02-16 |
Registration: | TC-JPR |
Airline: | Turkish Airlines |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-232 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "Kusadasi" shortly after landing on runway 26L as Turkish 1639 from IST at 12:24hrs. local time |
C/N: | 3654 |
Index: | 4730 |
Aufgenommen: | In Leipzig/Halle (EDDP/LEJ) am 2018-08-06 |
Registration: | LY-VEQ |
Airline: | Avion Express |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-232 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | Taxing to the Gate after landing on runway 08L as SunExpress 274 from Antalya (AYT) at 09:34 hrs local time. |
C/N: | 709 |