Zeige Bilder 1401 - 1420 von 5589
Sortieren nach: id < Datum < Ort < Registration < Airline < Typ <
Index: | 4281 |
Aufgenommen: | In Leipzig/Halle (EDDP/LEJ) am 2017-04-01 |
Registration: | D-ACNK |
Airline: | Lufthansa CityLine |
Flugzeugtyp: | Bombardier CRJ900LR |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | fleetname: "Merseburg" on final for runway 08R after flight Lufthansa 2198 from Munich (MUC) at 15:30 local time. |
C/N: | 15251 |
Index: | 4282 |
Aufgenommen: | In Leipzig/Halle (EDDP/LEJ) am 2017-04-01 |
Registration: | EI-SLT |
Airline: | ASL Airlines Ireland |
Flugzeugtyp: | Avions de Transport Regional ATR 72-201(F) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 0389 |
Index: | 4283 |
Aufgenommen: | In Leipzig/Halle (EDDP/LEJ) am 2017-04-01 |
Registration: | EI-SLT |
Airline: | ASL Airlines Ireland |
Flugzeugtyp: | Avions de Transport Regional ATR 72-201(F) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | Close-Up |
C/N: | 0389 |
Index: | 4284 |
Aufgenommen: | In Leipzig/Halle (EDDP/LEJ) am 2017-04-01 |
Registration: | LZ-ABR |
Airline: | Rose Air |
Flugzeugtyp: | Antonov An-26B |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 13905 |
Index: | 4285 |
Aufgenommen: | In Leipzig/Halle (EDDP/LEJ) am 2017-04-01 |
Registration: | LZ-ABR |
Airline: | Rose Air |
Flugzeugtyp: | Antonov An-26B |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | Close-Up |
C/N: | 13905 |
Index: | 4286 |
Aufgenommen: | In Leipzig/Halle (EDDP/LEJ) am 2017-04-01 |
Registration: | G-BMRJ |
Airline: | DHL Air |
Flugzeugtyp: | Boeing 757-236(SF) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 24268 |
Index: | 4287 |
Aufgenommen: | In Leipzig/Halle (EDDP/LEJ) am 2017-04-01 |
Registration: | N49XL |
Airline: | Untitled |
Flugzeugtyp: | Piper PA-46-350P Malibu Mirage |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 4622049 |
Index: | 4288 |
Aufgenommen: | In Leipzig/Halle (EDDP/LEJ) am 2017-04-01 |
Registration: | D-ETTL |
Airline: | Untitled |
Flugzeugtyp: | Cessna 172R Skyhawk II |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | ATC Aviation Training & Transport Center GmbH |
C/N: | 17281217 |
Index: | 4289 |
Aufgenommen: | In Leipzig/Halle (EDDP/LEJ) am 2017-04-01 |
Registration: | AP-BEQ |
Airline: | Pakistan International Airlines |
Flugzeugtyp: | Airbus A310-308 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 656 |
Index: | 4290 |
Aufgenommen: | In Leipzig/Halle (EDDP/LEJ) am 2017-04-01 |
Registration: | AP-BEQ |
Airline: | Pakistan International Airlines |
Flugzeugtyp: | Airbus A310-308 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | Close-Up |
C/N: | 656 |
Index: | 4291 |
Aufgenommen: | In Leipzig/Halle (EDDP/LEJ) am 2017-04-01 |
Registration: | D-EENU |
Airline: | Untitled |
Flugzeugtyp: | Reims FR172J Rocket |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | FR17200474 |
Index: | 4292 |
Aufgenommen: | In Leipzig/Halle (EDDP/LEJ) am 2017-04-01 |
Registration: | D-AEAR |
Airline: | European Air Transport - BCS |
Flugzeugtyp: | Airbus A300B4-622R(F) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 730 |
Index: | 4293 |
Aufgenommen: | In Leipzig/Halle (EDDP/LEJ) am 2017-04-01 |
Registration: | G-BMRG |
Airline: | DHL Air |
Flugzeugtyp: | Boeing 757-236(SF) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 24102 |
Index: | 4294 |
Aufgenommen: | In Leipzig/Halle (EDDP/LEJ) am 2017-04-01 |
Registration: | G-JMCV |
Airline: | West Atlantic UK |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-4K5(SF) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | shortly after landing on runway 08R as Neptune 773P from East Midlands (EMA) at 16:50 local time. |
C/N: | 24128 |
Index: | 4295 |
Aufgenommen: | In Leipzig/Halle (EDDP/LEJ) am 2017-04-01 |
Registration: | D-EMAR |
Airline: | Untitled |
Flugzeugtyp: | Piper PA-28R 200 Cherokee Arrow II |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 28R-7635372 |
Index: | 4296 |
Aufgenommen: | In Leipzig/Halle (EDDP/LEJ) am 2017-04-01 |
Registration: | AP-BEQ |
Airline: | Pakistan International Airlines |
Flugzeugtyp: | Airbus A310-308 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | Close-Up |
C/N: | 656 |
Index: | 4633 |
Aufgenommen: | In Other Location - Tanneberg am 2017-03-28 |
Registration: | 727 |
Airline: | East German Air Force |
Flugzeugtyp: | Sukhoi SU22M-4 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 26512 |
Index: | 4634 |
Aufgenommen: | In Other Location - Tanneberg am 2017-03-28 |
Registration: | 727 |
Airline: | East German Air Force |
Flugzeugtyp: | Sukhoi SU22M-4 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | Delivered to the East German AF. *1/MFG-28. *10/1990: Absorbed into the new combined German AF as “25+35”. *Currently preserved at the Triebischtal Baude in Tanneberg. |
C/N: | 26512 |
Index: | 4635 |
Aufgenommen: | In Other Location - Tanneberg am 2017-03-28 |
Registration: | 727 |
Airline: | East German Air Force |
Flugzeugtyp: | Sukhoi SU22M-4 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | Delivered to the East German AF. *1/MFG-28. *10/1990: Absorbed into the new combined German AF as “25+35”. *Currently preserved at the Triebischtal Baude in Tanneberg. |
C/N: | 26512 |
Index: | 4636 |
Aufgenommen: | In Other Location - Tanneberg am 2017-03-28 |
Registration: | 727 |
Airline: | East German Air Force |
Flugzeugtyp: | Sukhoi SU22M-4 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | Delivered to the East German AF. *1/MFG-28. *10/1990: Absorbed into the new combined German AF as “25+35”. *Currently preserved at the Triebischtal Baude in Tanneberg. |
C/N: | 26512 |