Zeige Bilder 1081 - 1100 von 5589
Sortieren nach: id < Datum < Ort < Registration < Airline < Typ <
Index: | 4713 |
Aufgenommen: | In Leipzig/Halle (EDDP/LEJ) am 2018-04-16 |
Registration: | RA-82079 |
Airline: | Volga-Dnepr Airlines |
Flugzeugtyp: | Antonov An124-100 Ruslan |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 9773052062157 |
Index: | 4714 |
Aufgenommen: | In Leipzig/Halle (EDDP/LEJ) am 2018-04-16 |
Registration: | RA-82079 |
Airline: | Volga-Dnepr Airlines |
Flugzeugtyp: | Antonov An124-100 Ruslan |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | touchdown on runway 26R after flight as Volga 4233 from Toulouse (TLS) at 15:41hrs local time |
C/N: | 9773052062157 |
Index: | 4715 |
Aufgenommen: | In Leipzig/Halle (EDDP/LEJ) am 2018-04-16 |
Registration: | D-AILN |
Airline: | Lufthansa |
Flugzeugtyp: | Airbus A319-114 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "Idar-Oberstein" taxing to runway 26R for takeoff as Lufthansa 163 to Frankfurt (FRA) at 15:49hrs local time |
C/N: | 700 |
Index: | 4716 |
Aufgenommen: | In Leipzig/Halle (EDDP/LEJ) am 2018-04-16 |
Registration: | VP-BPS |
Airline: | Pobeda |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-8AL(WL) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | taxing to runway 26R for takeoff as Pobeda 818 to Moscow (VKO) at 15:55hrs local time |
C/N: | 61801 |
Index: | 4717 |
Aufgenommen: | In Leipzig/Halle (EDDP/LEJ) am 2018-04-16 |
Registration: | VP-BPS |
Airline: | Pobeda |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-8AL(WL) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "Close-Up" |
C/N: | 61801 |
Index: | 4718 |
Aufgenommen: | In Leipzig/Halle (EDDP/LEJ) am 2018-04-16 |
Registration: | VP-BPS |
Airline: | Pobeda |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-8AL(WL) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | taking off runway 26R as Pobeda 818 to Moscow (VKO) at 15:57hrs local time |
C/N: | 61801 |
Index: | 4719 |
Aufgenommen: | In Leipzig/Halle (EDDP/LEJ) am 2018-04-16 |
Registration: | RA-82042 |
Airline: | Volga-Dnepr Airlines |
Flugzeugtyp: | Antonov An124-100 Ruslan |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 9773054055093 |
Index: | 4720 |
Aufgenommen: | In Leipzig/Halle (EDDP/LEJ) am 2018-04-16 |
Registration: | D-ABHN |
Airline: | Eurowings |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-214 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | taxing to runway 26R for takeoff as Eurowings 6801 to Palma de Mallorca (PMI) at 17:07hrs local time |
C/N: | 4368 |
Index: | 5640 |
Aufgenommen: | In Other Location - Hospital Doebeln am 2018-03-13 |
Registration: | D-HDRY |
Airline: | DRF Luftrettung |
Flugzeugtyp: | Airbus Helicopters EC135 P2+ |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "Christoph 38" during a rescue mission. |
C/N: | 1029 |
Index: | 4656 |
Aufgenommen: | In Leipzig/Halle (EDDP/LEJ) am 2018-03-07 |
Registration: | D-AALB |
Airline: | AeroLogic |
Flugzeugtyp: | Boeing 777-FZN |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | de-icing as GermanCargo 530 flight to Bangkok (BKK) at 09:17 local time |
C/N: | 36002 |
Index: | 4657 |
Aufgenommen: | In Leipzig/Halle (EDDP/LEJ) am 2018-03-07 |
Registration: | D-ACNG |
Airline: | Lufthansa CityLine |
Flugzeugtyp: | Bombardier CRJ900LR |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | taxing to runway 08R for takeoff as Lufthansa 159 to Frankfurt (FRA) at 09:21 local time |
C/N: | 15245 |
Index: | 4658 |
Aufgenommen: | In Leipzig/Halle (EDDP/LEJ) am 2018-03-07 |
Registration: | D-AALB |
Airline: | AeroLogic |
Flugzeugtyp: | Boeing 777-FZN |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 36002 |
Index: | 4659 |
Aufgenommen: | In Leipzig/Halle (EDDP/LEJ) am 2018-03-07 |
Registration: | D-AIQE |
Airline: | Germanwings |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-211 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | taxing to runway 08R for takeoff as Eurowings 073 to Cologne (CGN) at 09:29 local time |
C/N: | 0209 |
Index: | 4660 |
Aufgenommen: | In Leipzig/Halle (EDDP/LEJ) am 2018-03-07 |
Registration: | TF-AMI |
Airline: | Saudi Arabian Cargo |
Flugzeugtyp: | Boeing 747-412(BDSF) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | Taxing to the ramp after landing on runway 08R as Saudia 6841 from Jeddah (JED) at 09:34 local time |
C/N: | 27066 |
Index: | 4661 |
Aufgenommen: | In Leipzig/Halle (EDDP/LEJ) am 2018-03-07 |
Registration: | D-AALE |
Airline: | AeroLogic |
Flugzeugtyp: | Boeing 777-FZN |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | taxing to the de-icing pad 7 as CermanCargo 514 flight to Hong Kong (HKG) via Dubai (DXB) at 09:37 local time |
C/N: | 36198 |
Index: | 4662 |
Aufgenommen: | In Leipzig/Halle (EDDP/LEJ) am 2018-03-07 |
Registration: | D-AALE |
Airline: | AeroLogic |
Flugzeugtyp: | Boeing 777-FZN |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | taxing to the de-icing pad 7 as CermanCargo 514 flight to Hong Kong (HKG) via Dubai (DXB) at 09:37 local time |
C/N: | 36198 |
Index: | 4663 |
Aufgenommen: | In Leipzig/Halle (EDDP/LEJ) am 2018-03-07 |
Registration: | D-AALI |
Airline: | AeroLogic |
Flugzeugtyp: | Boeing 777-F6N |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | touchdown on runway 08R after flight as Germancargo 571 from Shanghai (PVG) at 09:39 local time |
C/N: | 37708 |
Index: | 4664 |
Aufgenommen: | In Leipzig/Halle (EDDP/LEJ) am 2018-03-07 |
Registration: | D-ABKJ |
Airline: | TUIfly |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-86J(WL) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | taxing to runway 08R for takeoff as Eurowings 2075 to Stuttgart (STR) at 09:42 local time |
C/N: | 37749 |
Index: | 4665 |
Aufgenommen: | In Leipzig/Halle (EDDP/LEJ) am 2018-03-07 |
Registration: | D-ABQT |
Airline: | Eurowings |
Flugzeugtyp: | Bombardier DHC-8-402 Q400 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "Operated by LGW - Luftfahrtgesellschaft Walter" taking off runway 08R as Eurowings 9077 to Dusseldorf (DUS) at 09:55 local time |
C/N: | 4541 |
Index: | 4666 |
Aufgenommen: | In Leipzig/Halle (EDDP/LEJ) am 2018-03-07 |
Registration: | N446MC |
Airline: | Atlas Air |
Flugzeugtyp: | Boeing 747-4B5(ER)/(F) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | taxing to the de-icing pad 7 as Giant 932 flight to Cincinnati (CVG) at 10:05 local time |
C/N: | 33517 |