Zeige Bilder 981 - 1000 von 5589
Sortieren nach: id < Datum < Ort < Registration < Airline < Typ <
Index: | 4721 |
Aufgenommen: | In Leipzig/Halle (EDDP/LEJ) am 2018-08-06 |
Registration: | NO-REG |
Airline: | Untitled |
Flugzeugtyp: | Airbus A310-308 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | Eigentum des Flughafens Leipzig |
C/N: | 656 |
Index: | 4722 |
Aufgenommen: | In Leipzig/Halle (EDDP/LEJ) am 2018-08-06 |
Registration: | D-CGRK |
Airline: | FAI Rent-a-jet |
Flugzeugtyp: | Bombardier Learjet 60 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 60-203 |
Index: | 4723 |
Aufgenommen: | In Leipzig/Halle (EDDP/LEJ) am 2018-08-06 |
Registration: | D-AALE |
Airline: | AeroLogic |
Flugzeugtyp: | Boeing 777-FZN |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | Takeoff runway 26R as GermanCargo 570 to Shanghai (PVG) at 07:49 hrs local time. |
C/N: | 36198 |
Index: | 4724 |
Aufgenommen: | In Leipzig/Halle (EDDP/LEJ) am 2018-08-06 |
Registration: | F-GIXC |
Airline: | ASL Airlines France |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-38B(SF) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | touchdown on runway 26R after flight as FRENCH POST 1255 from Paris (CDG) at 08:23 hrs local time. |
C/N: | 25124 |
Index: | 4725 |
Aufgenommen: | In Leipzig/Halle (EDDP/LEJ) am 2018-08-06 |
Registration: | D-AECD |
Airline: | Lufthansa CityLine |
Flugzeugtyp: | Embraer ERJ-190LR (ERJ-190-100LR) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "Schkeuditz" Taking off runway 08L as Lufthansa 159 to Frankfurt (FRA) at 08:48 hrs local time. |
C/N: | 19000337 |
Index: | 4726 |
Aufgenommen: | In Leipzig/Halle (EDDP/LEJ) am 2018-08-06 |
Registration: | N852GT |
Airline: | Polar Air Cargo |
Flugzeugtyp: | Boeing 747-87U(F) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | Face to Face |
C/N: | 37571 |
Index: | 4727 |
Aufgenommen: | In Leipzig/Halle (EDDP/LEJ) am 2018-08-06 |
Registration: | N852GT |
Airline: | Polar Air Cargo |
Flugzeugtyp: | Boeing 747-87U(F) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | Taxing to the ramp after landing on runway 08L as Polar 956 from Cincinnati (CVG) at 09:09 hrs local time |
C/N: | 37571 |
Index: | 4728 |
Aufgenommen: | In Leipzig/Halle (EDDP/LEJ) am 2018-08-06 |
Registration: | N852GT |
Airline: | Polar Air Cargo |
Flugzeugtyp: | Boeing 747-87U(F) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | Taxing to the ramp after landing on runway 08L as Polar 956 from Cincinnati (CVG) at 09:09 hrs local time |
C/N: | 37571 |
Index: | 4729 |
Aufgenommen: | In Leipzig/Halle (EDDP/LEJ) am 2018-08-06 |
Registration: | D-AALI |
Airline: | AeroLogic |
Flugzeugtyp: | Boeing 777-F6N |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | Taxing to the ramp after landing on runway 08L as GermanCargo 913 from Frankfurt (FRA) at 09:31 hrs local time. |
C/N: | 37708 |
Index: | 4730 |
Aufgenommen: | In Leipzig/Halle (EDDP/LEJ) am 2018-08-06 |
Registration: | LY-VEQ |
Airline: | Avion Express |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-232 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | Taxing to the Gate after landing on runway 08L as SunExpress 274 from Antalya (AYT) at 09:34 hrs local time. |
C/N: | 709 |
Index: | 4731 |
Aufgenommen: | In Leipzig/Halle (EDDP/LEJ) am 2018-08-06 |
Registration: | D-ACNM |
Airline: | Lufthansa CityLine |
Flugzeugtyp: | Bombardier CRJ900LR |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | Taking off runway 08L as Lufthansa 2165 to Munich (MUC) at 10:10 hrs local time. |
C/N: | 15253 |
Index: | 4732 |
Aufgenommen: | In Leipzig/Halle (EDDP/LEJ) am 2018-08-06 |
Registration: | N745CK |
Airline: | Kalitta Air |
Flugzeugtyp: | Boeing 747-446(BCF) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | Taxing to the ramp after landing on runway 08L as CAMBER 336 from Charleston AFB (CHS) at 10:28 hrs local time. |
C/N: | 26361 |
Index: | 4733 |
Aufgenommen: | In Leipzig/Halle (EDDP/LEJ) am 2018-08-06 |
Registration: | N745CK |
Airline: | Kalitta Air |
Flugzeugtyp: | Boeing 747-446(BCF) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | Taxing to the ramp after landing on runway 08L as CAMBER 336 from Charleston AFB (CHS) at 10:28 hrs local time. |
C/N: | 26361 |
Index: | 4734 |
Aufgenommen: | In Leipzig/Halle (EDDP/LEJ) am 2018-08-06 |
Registration: | G-DHLG |
Airline: | DHL Air |
Flugzeugtyp: | Boeing 767-3JH(ER)/(F)/(WL) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | Face to Face |
C/N: | 37807 |
Index: | 4735 |
Aufgenommen: | In Leipzig/Halle (EDDP/LEJ) am 2018-08-06 |
Registration: | G-DHLG |
Airline: | DHL Air |
Flugzeugtyp: | Boeing 767-3JH(ER)/(F)/(WL) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | Taxing to the ramp after landing on runway 08L as WORLD EXPRESS 548 from Bahrain (BAH) at 10:47 hrs local time. |
C/N: | 37807 |
Index: | 4736 |
Aufgenommen: | In Leipzig/Halle (EDDP/LEJ) am 2018-08-06 |
Registration: | D-AIAF |
Airline: | Condor |
Flugzeugtyp: | Airbus A321-211(SL) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | Face to Face |
C/N: | 6459 |
Index: | 4737 |
Aufgenommen: | In Leipzig/Halle (EDDP/LEJ) am 2018-08-06 |
Registration: | D-AIAF |
Airline: | Condor |
Flugzeugtyp: | Airbus A321-211(SL) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | Taxing to the Gate after landing on runway 08L as Condor 1527 from Palma de Mallorca (PMI) at 11:43 hrs local time. |
C/N: | 6459 |
Index: | 4738 |
Aufgenommen: | In Leipzig/Halle (EDDP/LEJ) am 2018-08-06 |
Registration: | VP-BPX |
Airline: | Pobeda |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-8LJ(WL) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | Taking off runway 08L as Pobeda 818 to Moscow (VKO) at 11:49 hrs local time. |
C/N: | 63409 |
Index: | 4739 |
Aufgenommen: | In Leipzig/Halle (EDDP/LEJ) am 2018-08-06 |
Registration: | RA-82074 |
Airline: | Volga-Dnepr Airlines |
Flugzeugtyp: | Antonov An124-100 Ruslan |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 9773051459142 |
Index: | 4740 |
Aufgenommen: | In Leipzig/Halle (EDDP/LEJ) am 2018-08-06 |
Registration: | OM-ACG |
Airline: | Air Cargo Global |
Flugzeugtyp: | Boeing 747-409(BDSF) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 24311 |