Zeige Bilder 41 - 60 von 112
Sortieren nach: id < Datum < Ort < Registration < Airline < Typ <
Index: | 3294 |
Aufgenommen: | In Berlin-Tegel (EDDT/TXL) am 2015-10-13 |
Registration: | D-ABQH |
Airline: | Air Berlin |
Flugzeugtyp: | Bombardier DHC-8-402 Q400 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 4256 |
Index: | 3301 |
Aufgenommen: | In Berlin-Tegel (EDDT/TXL) am 2015-10-13 |
Registration: | D-ABQB |
Airline: | Air Berlin |
Flugzeugtyp: | Bombardier DHC-8-402 Q400 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 4226 |
Index: | 3302 |
Aufgenommen: | In Berlin-Tegel (EDDT/TXL) am 2015-10-13 |
Registration: | D-ABQA |
Airline: | Air Berlin |
Flugzeugtyp: | Bombardier DHC-8-402 Q400 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 4223 |
Index: | 3307 |
Aufgenommen: | In Berlin-Tegel (EDDT/TXL) am 2015-10-13 |
Registration: | D-ABQC |
Airline: | Air Berlin |
Flugzeugtyp: | Bombardier DHC-8-402 Q400 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 4231 |
Index: | 2923 |
Aufgenommen: | In Leipzig/Halle (EDDP/LEJ) am 2015-08-20 |
Registration: | OE-LGG |
Airline: | Austrian Airlines |
Flugzeugtyp: | Bombardier DHC-8-402 Q400 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "fleetname: Budapest" |
C/N: | 4074 |
Index: | 2989 |
Aufgenommen: | In Leipzig/Halle (EDDP/LEJ) am 2015-08-20 |
Registration: | OE-LGC |
Airline: | Austrian Airlines |
Flugzeugtyp: | Bombardier DHC-8-402 Q400 |
Flugroute: | hier klicken |
"Named: Salzburg" | |
Index: | 2837 |
Aufgenommen: | In Nuernberg (EDDN/NUE) am 2015-08-07 |
Registration: | D-ABQK |
Airline: | Air Berlin |
Flugzeugtyp: | Bombardier DHC-8-402 Q400 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "Operated by LGW - Luftfahrtgesellschaft Walter" |
C/N: | 4265 |
Index: | 2838 |
Aufgenommen: | In Nuernberg (EDDN/NUE) am 2015-08-07 |
Registration: | OE-LGO |
Airline: | Austrian Airlines |
Flugzeugtyp: | Bombardier DHC-8-402 Q400 |
Flugroute: | hier klicken |
on behalf of Swiss International Airlines "Star Alliance cs" | |
Index: | 2840 |
Aufgenommen: | In Nuernberg (EDDN/NUE) am 2015-08-07 |
Registration: | D-ABQF |
Airline: | Air Berlin |
Flugzeugtyp: | Bombardier DHC-8-402 Q400 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "Operated by LGW - Luftfahrtgesellschaft Walter" |
C/N: | 4245 |
Index: | 2845 |
Aufgenommen: | In Nuernberg (EDDN/NUE) am 2015-08-07 |
Registration: | D-ABQL |
Airline: | Air Berlin |
Flugzeugtyp: | Bombardier DHC-8-402 Q400 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "Operated by LGW - Luftfahrtgesellschaft Walter" |
C/N: | 4184 |
Index: | 2861 |
Aufgenommen: | In Nuernberg (EDDN/NUE) am 2015-08-07 |
Registration: | D-ABQF |
Airline: | Air Berlin |
Flugzeugtyp: | Bombardier DHC-8-402 Q400 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 4245 |
Index: | 2862 |
Aufgenommen: | In Nuernberg (EDDN/NUE) am 2015-08-07 |
Registration: | D-ABQQ |
Airline: | Air Berlin |
Flugzeugtyp: | Bombardier DHC-8-402 Q400 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 4198 |
Index: | 2863 |
Aufgenommen: | In Nuernberg (EDDN/NUE) am 2015-08-07 |
Registration: | OE-LGP |
Airline: | Austrian Airlines |
Flugzeugtyp: | Bombardier DHC-8-402 Q400 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | on behalf of Swiss International Airlines "Star Alliance cs" |
C/N: | 4016 |
Index: | 2864 |
Aufgenommen: | In Nuernberg (EDDN/NUE) am 2015-08-07 |
Registration: | D-ABQQ |
Airline: | Air Berlin |
Flugzeugtyp: | Bombardier DHC-8-402 Q400 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 4198 |
Index: | 2869 |
Aufgenommen: | In Nuernberg (EDDN/NUE) am 2015-08-07 |
Registration: | OE-LGP |
Airline: | Austrian Airlines |
Flugzeugtyp: | Bombardier DHC-8-402 Q400 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | on behalf of Swiss International Airlines "Star Alliance cs" |
C/N: | 4016 |
Index: | 2789 |
Aufgenommen: | In Leipzig/Halle (EDDP/LEJ) am 2015-07-31 |
Registration: | OE-LGA |
Airline: | Austrian Airlines |
Flugzeugtyp: | Bombardier DHC-8-402 Q400 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "Named Kärnten" |
C/N: | 4014 |
Index: | 2467 |
Aufgenommen: | In Leipzig/Halle (EDDP/LEJ) am 2015-06-19 |
Registration: | OE-LGG |
Airline: | Austrian Airlines |
Flugzeugtyp: | Bombardier DHC-8-402 Q400 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "fleetname: Budapest" |
C/N: | 4074 |
Index: | 2555 |
Aufgenommen: | In Zuerich (LSZH/ZRH) am 2015-06-15 |
Registration: | OE-LGR |
Airline: | Austrian Airlines |
Flugzeugtyp: | Bombardier DHC-8-402 Q400 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | on behalf of Swiss International Airlines "Star Alliance cs" |
C/N: | 4045 |
Index: | 2567 |
Aufgenommen: | In Zuerich (LSZH/ZRH) am 2015-06-15 |
Registration: | OE-LGQ |
Airline: | Austrian Airlines |
Flugzeugtyp: | Bombardier DHC-8-402 Q400 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | on behalf of Swiss International Airlines "Star Alliance cs" |
C/N: | 4003 |
Index: | 2454 |
Aufgenommen: | In Dresden (EDDC/DRS) am 2015-06-14 |
Registration: | D-ABQJ |
Airline: | Air Berlin |
Flugzeugtyp: | Bombardier DHC-8-402 Q400 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 4274 |