Zeige Bilder 481 - 500 von 5589
Sortieren nach: id < Datum < Ort < Registration < Airline < Typ <
Index: | 5356 |
Aufgenommen: | In Leipzig/Halle (EDDP/LEJ) am 2020-04-28 |
Registration: | 4K-AZ40 |
Airline: | Silk Way Airlines |
Flugzeugtyp: | Ilyushin IL-76TD |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 1043419632 |
Index: | 5357 |
Aufgenommen: | In Leipzig/Halle (EDDP/LEJ) am 2020-04-28 |
Registration: | 4K-AZ40 |
Airline: | Silk Way Airlines |
Flugzeugtyp: | Ilyushin IL-76TD |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 1043419632 |
Index: | 5358 |
Aufgenommen: | In Leipzig/Halle (EDDP/LEJ) am 2020-04-28 |
Registration: | VP-BBL |
Airline: | AirBridgeCargo Airlines - ABC |
Flugzeugtyp: | Boeing 747-87U(F) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 63378 |
Index: | 5359 |
Aufgenommen: | In Leipzig/Halle (EDDP/LEJ) am 2020-04-28 |
Registration: | VP-BBL |
Airline: | AirBridgeCargo Airlines - ABC |
Flugzeugtyp: | Boeing 747-87U(F) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 63378 |
Index: | 5360 |
Aufgenommen: | In Leipzig/Halle (EDDP/LEJ) am 2020-04-28 |
Registration: | N709CK |
Airline: | Kalitta Air |
Flugzeugtyp: | Boeing 747-4B5(BCF) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 26396 |
Index: | 5361 |
Aufgenommen: | In Leipzig/Halle (EDDP/LEJ) am 2020-04-28 |
Registration: | D-AEAF |
Airline: | European Air Transport - BCS |
Flugzeugtyp: | Airbus A300B4-622R(F) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | taxing to runway 26L for takeoff as EUROTRANS 38F to Madrid (MAD) at 16:52hrs. local time |
C/N: | 836 |
Index: | 5362 |
Aufgenommen: | In Leipzig/Halle (EDDP/LEJ) am 2020-04-28 |
Registration: | LX-RSQ |
Airline: | Luxembourg Air Rescue |
Flugzeugtyp: | Bombardier Learjet 45XR |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 45-398 |
Index: | 5363 |
Aufgenommen: | In Leipzig/Halle (EDDP/LEJ) am 2020-04-28 |
Registration: | 4K-AZ40 |
Airline: | Silk Way Airlines |
Flugzeugtyp: | Ilyushin IL-76TD |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | taxing to runway 26L for takeoff as SILK LINE 4112 to Baku (GYD) at 17:46hrs. local time |
C/N: | 1043419632 |
Index: | 5364 |
Aufgenommen: | In Leipzig/Halle (EDDP/LEJ) am 2020-04-28 |
Registration: | 4K-AZ40 |
Airline: | Silk Way Airlines |
Flugzeugtyp: | Ilyushin IL-76TD |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 1043419632 |
Index: | 5365 |
Aufgenommen: | In Leipzig/Halle (EDDP/LEJ) am 2020-04-28 |
Registration: | 4K-AZ40 |
Airline: | Silk Way Airlines |
Flugzeugtyp: | Ilyushin IL-76TD |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 1043419632 |
Index: | 5366 |
Aufgenommen: | In Leipzig/Halle (EDDP/LEJ) am 2020-04-28 |
Registration: | G-CLBA |
Airline: | CargoLogicAir |
Flugzeugtyp: | Boeing 747-428(ER)/(F) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | Takeoff runway 26L as FIREBIRD 9021 to Krasnoyarsk (KJA) at 18:35hrs local time. |
C/N: | 32870 |
Index: | 5367 |
Aufgenommen: | In Leipzig/Halle (EDDP/LEJ) am 2020-04-28 |
Registration: | G-CLBA |
Airline: | CargoLogicAir |
Flugzeugtyp: | Boeing 747-428(ER)/(F) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 32870 |
Index: | 5410 |
Aufgenommen: | In Leipzig/Halle (EDDP/LEJ) am 2020-04-28 |
Registration: | VP-BBL |
Airline: | AirBridgeCargo Airlines - ABC |
Flugzeugtyp: | Boeing 747-87U(F) |
Flugroute: | hier klicken |
Index: | 5412 |
Aufgenommen: | In Leipzig/Halle (EDDP/LEJ) am 2020-04-28 |
Registration: | F-GZTK |
Airline: | ASL Airlines France |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-4Q8(SF) |
Flugroute: | hier klicken |
Index: | 5415 |
Aufgenommen: | In Other Location - Hospital Doebeln am 2020-04-09 |
Registration: | D-HLDM |
Airline: | ADAC Luftrettung |
Flugzeugtyp: | Airbus Helicopters EC135 P2 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "Christoph 46" |
C/N: | 0392 |
Index: | 5416 |
Aufgenommen: | In Other Location - Hospital Doebeln am 2020-04-09 |
Registration: | D-HLDM |
Airline: | ADAC Luftrettung |
Flugzeugtyp: | Airbus Helicopters EC135 P2 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "Christoph 46" Departure from the hospital Döbeln back to Base |
C/N: | 0392 |
Index: | 5414 |
Aufgenommen: | In Other Location - Hospital Doebeln am 2020-04-04 |
Registration: | D-HKUE |
Airline: | ADAC Luftrettung |
Flugzeugtyp: | Airbus Helicopters EC135 P2+ |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "Christoph 61" Departure from the hospital Dobeln back to the Base |
C/N: | 0527 |
Index: | 5313 |
Aufgenommen: | In Dresden (EDDC/DRS) am 2020-02-02 |
Registration: | D-AILL |
Airline: | Lufthansa |
Flugzeugtyp: | Airbus A319-114 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "Marburg" taxing to runway 22 for takeoff as LUFTHANSA 211 to Frankfurt (FRA) at 10:55 hrs local time. |
C/N: | 689 |
Index: | 5314 |
Aufgenommen: | In Dresden (EDDC/DRS) am 2020-02-02 |
Registration: | OE-LOP |
Airline: | LaudaMotion |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-232 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | taxing to runway 22 for takeoff as LAUDAMOTION 4001 to Palma de Mallorca (PMI) at 11:30 hrs local time. |
C/N: | 1566 |
Index: | 5315 |
Aufgenommen: | In Dresden (EDDC/DRS) am 2020-02-02 |
Registration: | D-ASEF |
Airline: | SundAir |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-214 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | taxing to runway 22 for takeoff as SUNDAIR 3578 to Gran Canaria (LPA) at 11:43 hrs local time. |
C/N: | 4974 |