Zeige Bilder 21 - 40 von 112
Sortieren nach: id < Datum < Ort < Registration < Airline < Typ <
Index: | 3805 |
Aufgenommen: | In Prague Vaclav Havel (LKPR/PRG) am 2016-05-06 |
Registration: | OE-LGM |
Airline: | Austrian Airlines |
Flugzeugtyp: | Bombardier DHC-8-402 Q400 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | Face to Face fleetname: "Villach" |
C/N: | 4319 |
Index: | 3806 |
Aufgenommen: | In Prague Vaclav Havel (LKPR/PRG) am 2016-05-06 |
Registration: | OE-LGM |
Airline: | Austrian Airlines |
Flugzeugtyp: | Bombardier DHC-8-402 Q400 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | fleetname: "Villach" |
C/N: | 4319 |
Index: | 3830 |
Aufgenommen: | In Prague Vaclav Havel (LKPR/PRG) am 2016-05-06 |
Registration: | SP-EQD |
Airline: | LOT - Polish Airlines / Polskie Linie Lotnicze |
Flugzeugtyp: | Bombardier DHC-8-402 Q400 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 4411 |
Index: | 3864 |
Aufgenommen: | In Prague Vaclav Havel (LKPR/PRG) am 2016-05-06 |
Registration: | YL-BAQ |
Airline: | Air Baltic |
Flugzeugtyp: | Bombardier DHC-8-402 Q400 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 4313 |
Index: | 3908 |
Aufgenommen: | In Prague Vaclav Havel (LKPR/PRG) am 2016-05-06 |
Registration: | OE-LGF |
Airline: | Austrian Airlines |
Flugzeugtyp: | Bombardier DHC-8-402 Q400 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | fleetname: "Niederoesterreich" entering runway 12 for takeoff as Austrian 707 to Vienna (VIE) at 15:23 hrs |
C/N: | 4068 |
Index: | 3923 |
Aufgenommen: | In Prague Vaclav Havel (LKPR/PRG) am 2016-05-06 |
Registration: | SP-EQB |
Airline: | LOT - Polish Airlines / Polskie Linie Lotnicze |
Flugzeugtyp: | Bombardier DHC-8-402 Q400 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | Shortly after touchdown on runway 12 as Eurolot 521 from Warsaw (WAW) at 16:19 hrs. |
C/N: | 4407 |
Index: | 3942 |
Aufgenommen: | In Prague Vaclav Havel (LKPR/PRG) am 2016-05-06 |
Registration: | SP-EQB |
Airline: | LOT - Polish Airlines / Polskie Linie Lotnicze |
Flugzeugtyp: | Bombardier DHC-8-402 Q400 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | entering runway 12 for takeoff as Euro LOT 522 to Warsaw (WAW) at 17:04 hrs local time. |
C/N: | 4407 |
Index: | 3736 |
Aufgenommen: | In Prague Vaclav Havel (LKPR/PRG) am 2016-03-05 |
Registration: | YL-BBT |
Airline: | Air Baltic |
Flugzeugtyp: | Bombardier DHC-8-402 Q400 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 4438 |
Index: | 3667 |
Aufgenommen: | In Leipzig/Halle (EDDP/LEJ) am 2016-02-11 |
Registration: | OE-LGC |
Airline: | Austrian Airlines |
Flugzeugtyp: | Bombardier DHC-8-402 Q400 |
Flugroute: | hier klicken |
Index: | 3673 |
Aufgenommen: | In Leipzig/Halle (EDDP/LEJ) am 2016-02-11 |
Registration: | OE-LGC |
Airline: | Austrian Airlines |
Flugzeugtyp: | Bombardier DHC-8-402 Q400 |
Flugroute: | hier klicken |
"Named: Salzburg" | |
Index: | 3610 |
Aufgenommen: | In Berlin-Tegel (EDDT/TXL) am 2015-12-17 |
Registration: | D-ABQF |
Airline: | Air Berlin |
Flugzeugtyp: | Bombardier DHC-8-402 Q400 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 4245 |
Index: | 3611 |
Aufgenommen: | In Berlin-Tegel (EDDT/TXL) am 2015-12-17 |
Registration: | D-ABQB |
Airline: | Air Berlin |
Flugzeugtyp: | Bombardier DHC-8-402 Q400 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 4226 |
Index: | 3647 |
Aufgenommen: | In Berlin-Tegel (EDDT/TXL) am 2015-12-17 |
Registration: | D-ABQG |
Airline: | Air Berlin |
Flugzeugtyp: | Bombardier DHC-8-402 Q400 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "Operated by LGW - Luftfahrtgesellschaft Walter" |
C/N: | 4250 |
Index: | 3502 |
Aufgenommen: | In Dresden (EDDC/DRS) am 2015-12-11 |
Registration: | D-ABQQ |
Airline: | Air Berlin |
Flugzeugtyp: | Bombardier DHC-8-402 Q400 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 4198 |
Index: | 3462 |
Aufgenommen: | In Dresden (EDDC/DRS) am 2015-11-23 |
Registration: | D-ABQN |
Airline: | Air Berlin |
Flugzeugtyp: | Bombardier DHC-8-402 Q400 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "Operated by LGW - Luftfahrtgesellschaft Walter" |
C/N: | 4124 |
Index: | 3468 |
Aufgenommen: | In Dresden (EDDC/DRS) am 2015-11-23 |
Registration: | D-ABQD |
Airline: | Air Berlin |
Flugzeugtyp: | Bombardier DHC-8-402 Q400 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "Operated by LGW - Luftfahrtgesellschaft Walter" |
C/N: | 4234 |
Index: | 3469 |
Aufgenommen: | In Dresden (EDDC/DRS) am 2015-11-23 |
Registration: | D-ABQD |
Airline: | Air Berlin |
Flugzeugtyp: | Bombardier DHC-8-402 Q400 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "Operated by LGW - Luftfahrtgesellschaft Walter" |
C/N: | 4234 |
Index: | 3402 |
Aufgenommen: | In Leipzig/Halle (EDDP/LEJ) am 2015-11-12 |
Registration: | OE-LGK |
Airline: | Austrian Airlines |
Flugzeugtyp: | Bombardier DHC-8-402 Q400 |
Flugroute: | hier klicken |
"Named: Burgenland" | |
Index: | 3233 |
Aufgenommen: | In Berlin-Tegel (EDDT/TXL) am 2015-10-13 |
Registration: | LX-LQA |
Airline: | Luxair |
Flugzeugtyp: | Bombardier DHC-8-402 Q400 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 4468 |
Index: | 3260 |
Aufgenommen: | In Berlin-Tegel (EDDT/TXL) am 2015-10-13 |
Registration: | D-ABQH |
Airline: | Air Berlin |
Flugzeugtyp: | Bombardier DHC-8-402 Q400 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "Operated by LGW - Luftfahrtgesellschaft Walter" |
C/N: | 4256 |