Zeige Bilder 21 - 40 von 64
Sortieren nach: id < Datum < Ort < Registration < Airline < Typ <
Index: | 4551 |
Aufgenommen: | In Leipzig/Halle (EDDP/LEJ) am 2017-05-19 |
Registration: | D-AEWN |
Airline: | Eurowings |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-214(SL) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | On final for runway 08L after flight Eurowings 9076 from Dusseldorf (DUS) at 07:44 local time. |
C/N: | 7393 |
Index: | 4428 |
Aufgenommen: | In Leipzig/Halle (EDDP/LEJ) am 2017-05-05 |
Registration: | D-AEWN |
Airline: | Eurowings |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-214(SL) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 7393 |
Index: | 4469 |
Aufgenommen: | In Leipzig/Halle (EDDP/LEJ) am 2017-05-05 |
Registration: | D-AIZQ |
Airline: | Eurowings |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-214(SL) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | shortly after landing on runway 26L as Eurowings 9073 from Dusseldorf (DUS) at 16:52 local time. |
C/N: | 5497 |
Index: | 4477 |
Aufgenommen: | In Leipzig/Halle (EDDP/LEJ) am 2017-05-05 |
Registration: | D-AIZQ |
Airline: | Eurowings |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-214(SL) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | taking off runway 26L as Eurowings 9073 to Dusseldorf (DUS) at 17:34 local time |
C/N: | 5497 |
Index: | 3946 |
Aufgenommen: | In Berlin-Schoenefeld (EDDB/SXF) am 2016-09-03 |
Registration: | G-EZOK |
Airline: | easyJet |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-214(SL) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | on final for runway 25R after flight Easy 5409 from London (LGW) at 11:35 hrs local time. |
C/N: | 6568 |
Index: | 3954 |
Aufgenommen: | In Berlin-Schoenefeld (EDDB/SXF) am 2016-09-03 |
Registration: | G-EZOI |
Airline: | easyJet |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-214(SL) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | on final for runway 25R after flight Easy 4502 from Palma de Mallorca (PMI) at 12:12 hrs local time. |
C/N: | 6562 |
Index: | 3962 |
Aufgenommen: | In Berlin-Schoenefeld (EDDB/SXF) am 2016-09-03 |
Registration: | VQ-BSH |
Airline: | Aeroflot - Russian Airlines |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-214(SL) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | fleetname: "P. Beliaev / П. Беляев" on final for runway 25R after flight Aeroflot 2318 from Moscow (SVO) at 13:11 hrs local time. |
C/N: | 6022 |
Index: | 3963 |
Aufgenommen: | In Berlin-Schoenefeld (EDDB/SXF) am 2016-09-03 |
Registration: | VQ-BSH |
Airline: | Aeroflot - Russian Airlines |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-214(SL) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | fleetname: "P. Beliaev / П. Беляев" on final for runway 25R after flight Aeroflot 2318 from Moscow (SVO) at 13:11 hrs local time. |
C/N: | 6022 |
Index: | 3967 |
Aufgenommen: | In Berlin-Schoenefeld (EDDB/SXF) am 2016-09-03 |
Registration: | G-EZWP |
Airline: | easyJet |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-214(SL) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | on final for runway 25R after flight Easy 4526 from Barcelona (BCN) at 13:24 hrs local time. |
C/N: | 5927 |
Index: | 3982 |
Aufgenommen: | In Berlin-Schoenefeld (EDDB/SXF) am 2016-09-03 |
Registration: | VQ-BSH |
Airline: | Aeroflot - Russian Airlines |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-214(SL) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | fleetname: "P. Beliaev / П. Беляев" entering runway 25R for takeoff as Aeroflot 2319 to Moscow (SVO) at 14:25 hrs local time. |
C/N: | 6022 |
Index: | 3807 |
Aufgenommen: | In Prague Vaclav Havel (LKPR/PRG) am 2016-05-06 |
Registration: | VP-BOL |
Airline: | S7 Airlines |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-214(SL) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 6066 |
Index: | 3808 |
Aufgenommen: | In Prague Vaclav Havel (LKPR/PRG) am 2016-05-06 |
Registration: | VP-BOL |
Airline: | S7 Airlines |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-214(SL) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 6066 |
Index: | 3825 |
Aufgenommen: | In Prague Vaclav Havel (LKPR/PRG) am 2016-05-06 |
Registration: | EC-LZN |
Airline: | Vueling Airlines |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-214(SL) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 5925 |
Index: | 3849 |
Aufgenommen: | In Prague Vaclav Havel (LKPR/PRG) am 2016-05-06 |
Registration: | VP-BOL |
Airline: | S7 Airlines |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-214(SL) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 6066 |
Index: | 3897 |
Aufgenommen: | In Prague Vaclav Havel (LKPR/PRG) am 2016-05-06 |
Registration: | F-HEPH |
Airline: | Air France |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-214(SL) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | Shortly after touchdown on runway 12 as Airfrans 1082 from Paris (CDG) at 14:40 hrs. |
C/N: | 5869 |
Index: | 3912 |
Aufgenommen: | In Prague Vaclav Havel (LKPR/PRG) am 2016-05-06 |
Registration: | F-HEPH |
Airline: | Air France |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-214(SL) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | takeoff runway 12 as Airfrans 1083 to Paris (CDG) at 15:39 hrs. |
C/N: | 5869 |
Index: | 3730 |
Aufgenommen: | In Prague Vaclav Havel (LKPR/PRG) am 2016-03-05 |
Registration: | D-AIUI |
Airline: | Lufthansa |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-214(SL) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 6265 |
Index: | 3731 |
Aufgenommen: | In Prague Vaclav Havel (LKPR/PRG) am 2016-03-05 |
Registration: | D-AIUI |
Airline: | Lufthansa |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-214(SL) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | Close-Up |
C/N: | 6265 |
Index: | 3626 |
Aufgenommen: | In Berlin-Tegel (EDDT/TXL) am 2015-12-17 |
Registration: | D-ABNM |
Airline: | Air Berlin |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-214(SL) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | #flyinghomeforchristmas |
C/N: | 6856 |
Index: | 3632 |
Aufgenommen: | In Berlin-Tegel (EDDT/TXL) am 2015-12-17 |
Registration: | D-ABNM |
Airline: | Air Berlin |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-214(SL) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | #flyinghomeforchristmas |
C/N: | 6856 |