Zeige Bilder 2821 - 2840 von 5589
Sortieren nach: id < Datum < Ort < Registration < Airline < Typ <
Index: | 2793 |
Aufgenommen: | In Grafenwohr Army Airfield (ETIC) am 2015-08-01 |
Registration: | 87-24614 |
Airline: | US Army |
Flugzeugtyp: | Sikorsky UH-60A Blackhawk |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 1-214th AVN (GSAB) = 1st General Support Aviation Battalion, 214th Aviation Regiment, 12th Combat Aviation Brigade 57.German- American Volksfest Grafenwöhr 2015 |
C/N: | 70-1137 |
Index: | 2794 |
Aufgenommen: | In Grafenwohr Army Airfield (ETIC) am 2015-08-01 |
Registration: | 87-24614 |
Airline: | US Army |
Flugzeugtyp: | Sikorsky UH-60A Blackhawk |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 1-214th AVN (GSAB) = 1st General Support Aviation Battalion, 214th Aviation Regiment, 12th Combat Aviation Brigade 57.German- American Volksfest Grafenwöhr 2015 |
C/N: | 70-1137 |
Index: | 2795 |
Aufgenommen: | In Grafenwohr Army Airfield (ETIC) am 2015-08-01 |
Registration: | 87-24614 |
Airline: | US Army |
Flugzeugtyp: | Sikorsky UH-60A Blackhawk |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 1-214th AVN (GSAB) = 1st General Support Aviation Battalion, 214th Aviation Regiment, 12th Combat Aviation Brigade 57.German- American Volksfest Grafenwöhr 2015 |
C/N: | 70-1137 |
Index: | 2796 |
Aufgenommen: | In Grafenwohr Army Airfield (ETIC) am 2015-08-01 |
Registration: | 87-24614 |
Airline: | US Army |
Flugzeugtyp: | Sikorsky UH-60A Blackhawk |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 1-214th AVN (GSAB) = 1st General Support Aviation Battalion, 214th Aviation Regiment, 12th Combat Aviation Brigade 57.German- American Volksfest Grafenwöhr 2015 |
C/N: | 70-1137 |
Index: | 2797 |
Aufgenommen: | In Grafenwohr Army Airfield (ETIC) am 2015-08-01 |
Registration: | 87-24614 |
Airline: | US Army |
Flugzeugtyp: | Sikorsky UH-60A Blackhawk |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 1-214th AVN (GSAB) = 1st General Support Aviation Battalion, 214th Aviation Regiment, 12th Combat Aviation Brigade 57.German- American Volksfest Grafenwöhr 2015 |
C/N: | 70-1137 |
Index: | 2798 |
Aufgenommen: | In Nuernberg (EDDN/NUE) am 2015-08-01 |
Registration: | 9H-SMI |
Airline: | Europ Star Aircraft GmbH |
Flugzeugtyp: | Bombardier Challenger 300 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 20071 |
Index: | 2799 |
Aufgenommen: | In Nuernberg (EDDN/NUE) am 2015-08-01 |
Registration: | D-HDRV |
Airline: | DRF Luftrettung |
Flugzeugtyp: | Airbus Helicopters EC135 P2+ |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | Christoph 25 |
C/N: | 0808 |
Index: | 2800 |
Aufgenommen: | In Nuernberg (EDDN/NUE) am 2015-08-01 |
Registration: | 04-3142 |
Airline: | US Air Force |
Flugzeugtyp: | Lockheed Martin C-130J-30 Hercules |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | from 86 AW=86th Airlift Wing/37th AS=37th Airlift Squadron based at Ramstein Air Base |
C/N: | 5558 |
Index: | 2801 |
Aufgenommen: | In Nuernberg (EDDN/NUE) am 2015-08-01 |
Registration: | 04-3142 |
Airline: | US Air Force |
Flugzeugtyp: | Lockheed Martin C-130J-30 Hercules |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | from 86 AW=86th Airlift Wing/37th AS=37th Airlift Squadron based at Ramstein Air Base |
C/N: | 5558 |
Index: | 2802 |
Aufgenommen: | In Nuernberg (EDDN/NUE) am 2015-08-01 |
Registration: | 04-3142 |
Airline: | US Air Force |
Flugzeugtyp: | Lockheed Martin C-130J-30 Hercules |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | from 86 AW=86th Airlift Wing/37th AS=37th Airlift Squadron based at Ramstein Air Base |
C/N: | 5558 |
Index: | 2803 |
Aufgenommen: | In Nuernberg (EDDN/NUE) am 2015-08-01 |
Registration: | D-EFHO |
Airline: | Motorfliegerclub Rosenheim e.V. |
Flugzeugtyp: | Reims-Cessna F172N Skyhawk II |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | F1721907 |
Index: | 2804 |
Aufgenommen: | In Nuernberg (EDDN/NUE) am 2015-08-01 |
Registration: | N38CM |
Airline: | Untitled |
Flugzeugtyp: | Cessna 340A |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | EICHHORN ROBERT |
C/N: | 340A0901 |
Index: | 2805 |
Aufgenommen: | In Nuernberg (EDDN/NUE) am 2015-08-01 |
Registration: | D-HDRV |
Airline: | DRF Luftrettung |
Flugzeugtyp: | Airbus Helicopters EC135 P2+ |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | and the Airbus Helicopters EC-145 "Christoph Nürnberg" |
C/N: | 0808 |
Index: | 2806 |
Aufgenommen: | In Nuernberg (EDDN/NUE) am 2015-08-01 |
Registration: | 84-00173 |
Airline: | US Army |
Flugzeugtyp: | Beechcraft C-12U-3 Huron |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 6-52nd AVN (TAB) = 6th Theater Aviation Battalion, 52nd Aviation Regimen |
C/N: | BL-103 |
Index: | 2807 |
Aufgenommen: | In Nuernberg (EDDN/NUE) am 2015-08-01 |
Registration: | 84-00173 |
Airline: | US Army |
Flugzeugtyp: | Beechcraft C-12U-3 Huron |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 6-52nd AVN (TAB) = 6th Theater Aviation Battalion, 52nd Aviation Regimen |
C/N: | BL-103 |
Index: | 2808 |
Aufgenommen: | In Nuernberg (EDDN/NUE) am 2015-08-01 |
Registration: | D-HHUU |
Airline: | HDM Luftrettung |
Flugzeugtyp: | Bell 412HP |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | ex Christoph Nuremberg |
C/N: | 36057 |
Index: | 2809 |
Aufgenommen: | In Nuernberg (EDDN/NUE) am 2015-08-01 |
Registration: | D-CURE |
Airline: | Aero Dienst GmbH |
Flugzeugtyp: | Bombardier Learjet 60XR |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 60-379 |
Index: | 2810 |
Aufgenommen: | In Nuernberg (EDDN/NUE) am 2015-08-01 |
Registration: | D-CURE |
Airline: | Aero Dienst GmbH |
Flugzeugtyp: | Bombardier Learjet 60XR |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "Clouse-Up" |
C/N: | 60-379 |
Index: | 2811 |
Aufgenommen: | In Nuernberg (EDDN/NUE) am 2015-08-01 |
Registration: | D-CURE |
Airline: | Aero Dienst GmbH |
Flugzeugtyp: | Bombardier Learjet 60XR |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 60-379 |
Index: | 2812 |
Aufgenommen: | In Nuernberg (EDDN/NUE) am 2015-08-01 |
Registration: | D-KTIO |
Airline: | Untitled |
Flugzeugtyp: | Scheibe SF-25C Falke |
Flugroute: | hier klicken |