Zeige Bilder 2801 - 2820 von 5589
Sortieren nach: id < Datum < Ort < Registration < Airline < Typ <
Index: | 2859 |
Aufgenommen: | In Nuernberg (EDDN/NUE) am 2015-08-07 |
Registration: | PH-EZL |
Airline: | KLM Cityhopper |
Flugzeugtyp: | Embraer ERJ-190STD (ERJ-190-100) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 19000334 |
Index: | 2860 |
Aufgenommen: | In Nuernberg (EDDN/NUE) am 2015-08-07 |
Registration: | OE-GTH |
Airline: | Air Independence |
Flugzeugtyp: | Beechcraft B300 King Air 350 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | FL-702 |
Index: | 2861 |
Aufgenommen: | In Nuernberg (EDDN/NUE) am 2015-08-07 |
Registration: | D-ABQF |
Airline: | Air Berlin |
Flugzeugtyp: | Bombardier DHC-8-402 Q400 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 4245 |
Index: | 2862 |
Aufgenommen: | In Nuernberg (EDDN/NUE) am 2015-08-07 |
Registration: | D-ABQQ |
Airline: | Air Berlin |
Flugzeugtyp: | Bombardier DHC-8-402 Q400 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 4198 |
Index: | 2863 |
Aufgenommen: | In Nuernberg (EDDN/NUE) am 2015-08-07 |
Registration: | OE-LGP |
Airline: | Austrian Airlines |
Flugzeugtyp: | Bombardier DHC-8-402 Q400 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | on behalf of Swiss International Airlines "Star Alliance cs" |
C/N: | 4016 |
Index: | 2864 |
Aufgenommen: | In Nuernberg (EDDN/NUE) am 2015-08-07 |
Registration: | D-ABQQ |
Airline: | Air Berlin |
Flugzeugtyp: | Bombardier DHC-8-402 Q400 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 4198 |
Index: | 2865 |
Aufgenommen: | In Nuernberg (EDDN/NUE) am 2015-08-07 |
Registration: | D-ABEH |
Airline: | Lufthansa |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-330 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "Named: Bad Kissingen" |
C/N: | 25242 |
Index: | 2866 |
Aufgenommen: | In Nuernberg (EDDN/NUE) am 2015-08-07 |
Registration: | D-ABEH |
Airline: | Lufthansa |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-330 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "Named: Bad Kissingen" |
C/N: | 25242 |
Index: | 2867 |
Aufgenommen: | In Nuernberg (EDDN/NUE) am 2015-08-07 |
Registration: | D-ATUD |
Airline: | TUIfly |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-8K5(WL) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 34685 |
Index: | 2868 |
Aufgenommen: | In Nuernberg (EDDN/NUE) am 2015-08-07 |
Registration: | D-ATUD |
Airline: | TUIfly |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-8K5(WL) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "HaribAIR" |
C/N: | 34685 |
Index: | 2869 |
Aufgenommen: | In Nuernberg (EDDN/NUE) am 2015-08-07 |
Registration: | OE-LGP |
Airline: | Austrian Airlines |
Flugzeugtyp: | Bombardier DHC-8-402 Q400 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | on behalf of Swiss International Airlines "Star Alliance cs" |
C/N: | 4016 |
Index: | 2870 |
Aufgenommen: | In Nuernberg (EDDN/NUE) am 2015-08-07 |
Registration: | D-AIUO |
Airline: | Germanwings |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-214(SL) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | Only Germanwings A320 with Sharklets |
C/N: | 6636 |
Index: | 2871 |
Aufgenommen: | In Nuernberg (EDDN/NUE) am 2015-08-07 |
Registration: | D-AIUO |
Airline: | Germanwings |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-214(SL) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | Only Germanwings A320 with Sharklets |
C/N: | 6636 |
Index: | 3036 |
Aufgenommen: | In Leipzig/Halle (EDDP/LEJ) am 2015-08-02 |
Registration: | RA-64032 |
Airline: | Aviastar-Tu Cargo |
Flugzeugtyp: | Tupolev Tu-204-100C |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 1450742264032 |
Index: | 3037 |
Aufgenommen: | In Leipzig/Halle (EDDP/LEJ) am 2015-08-02 |
Registration: | VQ-BWW |
Airline: | AirBridgeCargo Airlines - ABC |
Flugzeugtyp: | Boeing 747-406(ER)/(F) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 35233 |
Index: | 3038 |
Aufgenommen: | In Leipzig/Halle (EDDP/LEJ) am 2015-08-02 |
Registration: | VQ-BWW |
Airline: | AirBridgeCargo Airlines - ABC |
Flugzeugtyp: | Boeing 747-406(ER)/(F) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 35233 |
Index: | 3039 |
Aufgenommen: | In Leipzig/Halle (EDDP/LEJ) am 2015-08-02 |
Registration: | D-AEAK |
Airline: | European Air Transport - BCS |
Flugzeugtyp: | Airbus A300B4-622R(F) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 670 |
Index: | 2790 |
Aufgenommen: | In Grafenwohr Army Airfield (ETIC) am 2015-08-01 |
Registration: | 87-24614 |
Airline: | US Army |
Flugzeugtyp: | Sikorsky UH-60A Blackhawk |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 1-214th AVN (GSAB) = 1st General Support Aviation Battalion, 214th Aviation Regiment, 12th Combat Aviation Brigade 57.German- American Volksfest Grafenwöhr 2015 |
C/N: | 70-1137 |
Index: | 2791 |
Aufgenommen: | In Grafenwohr Army Airfield (ETIC) am 2015-08-01 |
Registration: | 87-24614 |
Airline: | US Army |
Flugzeugtyp: | Sikorsky UH-60A Blackhawk |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 1-214th AVN (GSAB) = 1st General Support Aviation Battalion, 214th Aviation Regiment, 12th Combat Aviation Brigade 57.German- American Volksfest Grafenwöhr 2015 |
C/N: | 70-1137 |
Index: | 2792 |
Aufgenommen: | In Grafenwohr Army Airfield (ETIC) am 2015-08-01 |
Registration: | 87-24614 |
Airline: | US Army |
Flugzeugtyp: | Sikorsky UH-60A Blackhawk |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 1-214th AVN (GSAB) = 1st General Support Aviation Battalion, 214th Aviation Regiment, 12th Combat Aviation Brigade 57.German- American Volksfest Grafenwöhr 2015 |
C/N: | 70-1137 |