Zeige Bilder 1 - 20 von 64
Sortieren nach: id < Datum < Ort < Registration < Airline < Typ <
Index: | 5806 |
Aufgenommen: | In Leipzig/Halle (EDDP/LEJ) am 2023-06-09 |
Registration: | D-AIZX |
Airline: | Lufthansa |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-214(SL) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "Buxtehude" |
C/N: | 5741 |
Index: | 5687 |
Aufgenommen: | In Leipzig/Halle (EDDP/LEJ) am 2022-06-04 |
Registration: | SU-BUJ |
Airline: | Air Cairo |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-214(SL) |
Flugroute: | hier klicken |
taxing to runway 26R for takeoff as Air Cairo 2975 to Hurghada (HRG) at 15:09hrs. local time | |
Index: | 5348 |
Aufgenommen: | In Leipzig/Halle (EDDP/LEJ) am 2020-04-28 |
Registration: | D-AIWD |
Airline: | Lufthansa |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-214(SL) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "Halberstadt" |
C/N: | 8672 |
Index: | 5349 |
Aufgenommen: | In Leipzig/Halle (EDDP/LEJ) am 2020-04-28 |
Registration: | D-AIWC |
Airline: | Lufthansa |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-214(SL) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "Memmingen" |
C/N: | 8667 |
Index: | 5350 |
Aufgenommen: | In Leipzig/Halle (EDDP/LEJ) am 2020-04-28 |
Registration: | D-AIWC |
Airline: | Lufthansa |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-214(SL) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | Covid 19 storage. |
C/N: | 8667 |
Index: | 5262 |
Aufgenommen: | In Leipzig/Halle (EDDP/LEJ) am 2019-09-22 |
Registration: | D-AIUO |
Airline: | Lufthansa |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-214(SL) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | On short final for landing on runway 08L after flight LUFTHANSA 156 from Frankfurt (FRA) at 09:49 hrs local time. |
C/N: | 6636 |
Index: | 5024 |
Aufgenommen: | In Muenchen (EDDM/MUC) am 2019-02-17 |
Registration: | D-AIUX |
Airline: | Lufthansa |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-214(SL) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 7256 |
Index: | 5028 |
Aufgenommen: | In Muenchen (EDDM/MUC) am 2019-02-17 |
Registration: | D-AIUZ |
Airline: | Lufthansa |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-214(SL) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 7625 |
Index: | 5058 |
Aufgenommen: | In Muenchen (EDDM/MUC) am 2019-02-17 |
Registration: | OE-IQD |
Airline: | Eurowings Europe |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-214(SL) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | Eurowings Holidays 'Pink Flamingo' Special Livery |
C/N: | 7056 |
Index: | 4874 |
Aufgenommen: | In Muenchen (EDDM/MUC) am 2019-02-16 |
Registration: | D-AIWB |
Airline: | Lufthansa |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-214(SL) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 7699 |
Index: | 4879 |
Aufgenommen: | In Muenchen (EDDM/MUC) am 2019-02-16 |
Registration: | D-AIUS |
Airline: | Lufthansa |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-214(SL) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 7024 |
Index: | 4914 |
Aufgenommen: | In Muenchen (EDDM/MUC) am 2019-02-16 |
Registration: | D-AIWE |
Airline: | Lufthansa |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-214(SL) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "Neustadt a.d. Weinstraße" shortly after landing on runway 26L as Lufthansa 1809 from BCN at 11:09hrs. local time |
C/N: | 8680 |
Index: | 4915 |
Aufgenommen: | In Muenchen (EDDM/MUC) am 2019-02-16 |
Registration: | 9K-AKH |
Airline: | Kuwait Airways |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-214(SL) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "Jalboot" shortly after landing on runway 26L as Kuwaiti 173 from KWI at 11:27hrs. local time |
C/N: | 6474 |
Index: | 4930 |
Aufgenommen: | In Muenchen (EDDM/MUC) am 2019-02-16 |
Registration: | OE-IQA |
Airline: | Eurowings Europe |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-214(SL) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | Taking off runway 26L as Eurowings 5198 to RMF at 12:30hrs. local time |
C/N: | 6992 |
Index: | 4950 |
Aufgenommen: | In Muenchen (EDDM/MUC) am 2019-02-16 |
Registration: | OE-IEW |
Airline: | Eurowings Europe |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-214(SL) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 7148 |
Index: | 4953 |
Aufgenommen: | In Muenchen (EDDM/MUC) am 2019-02-16 |
Registration: | VP-BOG |
Airline: | S7 Airlines |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-214(SL) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | Close-Up |
C/N: | 5559 |
Index: | 4954 |
Aufgenommen: | In Muenchen (EDDM/MUC) am 2019-02-16 |
Registration: | VP-BOG |
Airline: | S7 Airlines |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-214(SL) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 5559 |
Index: | 4963 |
Aufgenommen: | In Muenchen (EDDM/MUC) am 2019-02-16 |
Registration: | D-AIUW |
Airline: | Lufthansa |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-214(SL) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 7251 |
Index: | 4987 |
Aufgenommen: | In Muenchen (EDDM/MUC) am 2019-02-16 |
Registration: | D-AIUV |
Airline: | Lufthansa |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-214(SL) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 7174 |
Index: | 4747 |
Aufgenommen: | In Leipzig/Halle (EDDP/LEJ) am 2018-08-06 |
Registration: | OE-IEW |
Airline: | Eurowings Europe |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-214(SL) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | Shortly after landing on runway 08L as Eurowings 6800 from Palma de Mallorca (PMI) at 15:45 hrs local time. |
C/N: | 7148 |