Zeige Bilder 1 - 20 von 49
Sortieren nach: id < Datum < Ort < Registration < Airline < Typ <
Index: | 4339 |
Aufgenommen: | In Merseburg (EDAM) am 2014-01-15 |
Registration: | 829 |
Airline: | East German Air Force |
Flugzeugtyp: | Mikoyan-Gurevich MiG-21PFM (SPS) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | The aircraft stands with incorrect emblems in the Museum of Merseburg. In the NVA, this variant was designated SPS. |
C/N: | 4705 |
Index: | 4340 |
Aufgenommen: | In Merseburg (EDAM) am 2014-01-15 |
Registration: | 829 |
Airline: | East German Air Force |
Flugzeugtyp: | Mikoyan-Gurevich MiG-21PFM (SPS) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | The aircraft stands with incorrect emblems in the Museum of Merseburg. In the NVA, this variant was designated SPS. |
C/N: | 4705 |
Index: | 4341 |
Aufgenommen: | In Merseburg (EDAM) am 2014-01-15 |
Registration: | 829 |
Airline: | East German Air Force |
Flugzeugtyp: | Mikoyan-Gurevich MiG-21PFM (SPS) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 4705 |
Index: | 4342 |
Aufgenommen: | In Merseburg (EDAM) am 2014-01-15 |
Registration: | 829 |
Airline: | East German Air Force |
Flugzeugtyp: | Mikoyan-Gurevich MiG-21PFM (SPS) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 4705 |
Index: | 4343 |
Aufgenommen: | In Merseburg (EDAM) am 2014-01-15 |
Registration: | 390 |
Airline: | East German Air Force |
Flugzeugtyp: | Mil Mi-8T Hip |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 0223 |
Index: | 4344 |
Aufgenommen: | In Merseburg (EDAM) am 2014-01-15 |
Registration: | 390 |
Airline: | East German Air Force |
Flugzeugtyp: | Mil Mi-8T Hip |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 0223 |
Index: | 4345 |
Aufgenommen: | In Merseburg (EDAM) am 2014-01-15 |
Registration: | 390 |
Airline: | East German Air Force |
Flugzeugtyp: | Mil Mi-8T Hip |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 0223 |
Index: | 4346 |
Aufgenommen: | In Merseburg (EDAM) am 2014-01-15 |
Registration: | 670 |
Airline: | East German Air Force |
Flugzeugtyp: | Mikoyan-Gurevich MiG-21MF |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 966206 |
Index: | 4347 |
Aufgenommen: | In Merseburg (EDAM) am 2014-01-15 |
Registration: | 670 |
Airline: | East German Air Force |
Flugzeugtyp: | Mikoyan-Gurevich MiG-21MF |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 966206 |
Index: | 4348 |
Aufgenommen: | In Merseburg (EDAM) am 2014-01-15 |
Registration: | 673 |
Airline: | East German Air Force |
Flugzeugtyp: | Mikoyan-Gurevich MiG-21MF |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 6207 |
Index: | 4349 |
Aufgenommen: | In Merseburg (EDAM) am 2014-01-15 |
Registration: | 21-56 |
Airline: | German Air Force (Luftwaffe) |
Flugzeugtyp: | Lockheed F-104G Starfighter |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 7025 |
Index: | 4350 |
Aufgenommen: | In Merseburg (EDAM) am 2014-01-15 |
Registration: | 725 |
Airline: | East German Air Force |
Flugzeugtyp: | Mikoyan-Gurevich MiG-21PFM (SPS) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 4212 |
Index: | 4351 |
Aufgenommen: | In Merseburg (EDAM) am 2014-01-15 |
Registration: | 31-78 |
Airline: | German Air Force (Luftwaffe) |
Flugzeugtyp: | Fiat G.91-R3 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 3-0446 |
Index: | 4352 |
Aufgenommen: | In Merseburg (EDAM) am 2014-01-15 |
Registration: | 31-78 |
Airline: | German Air Force (Luftwaffe) |
Flugzeugtyp: | Fiat G.91-R3 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | Clouse-Up |
C/N: | 3-0446 |
Index: | 4353 |
Aufgenommen: | In Merseburg (EDAM) am 2014-01-15 |
Registration: | 31-78 |
Airline: | German Air Force (Luftwaffe) |
Flugzeugtyp: | Fiat G.91-R3 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 3-0446 |
Index: | 4354 |
Aufgenommen: | In Merseburg (EDAM) am 2014-01-15 |
Registration: | EB-368 |
Airline: | German Air Force (Luftwaffe) |
Flugzeugtyp: | Republic RF-84F |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 53-7654 |
Index: | 4355 |
Aufgenommen: | In Merseburg (EDAM) am 2014-01-15 |
Registration: | EB-368 |
Airline: | German Air Force (Luftwaffe) |
Flugzeugtyp: | Republic RF-84F |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 53-7654 |
Index: | 4356 |
Aufgenommen: | In Merseburg (EDAM) am 2014-01-15 |
Registration: | 725 |
Airline: | East German Air Force |
Flugzeugtyp: | Mikoyan-Gurevich MiG-21PFM (SPS) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 4212 |
Index: | 4357 |
Aufgenommen: | In Merseburg (EDAM) am 2014-01-15 |
Registration: | 779 |
Airline: | East German Air Force |
Flugzeugtyp: | Mikoyan-Gurevich MiG-21PFM (SPS) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 4502 |
Index: | 4358 |
Aufgenommen: | In Merseburg (EDAM) am 2014-01-15 |
Registration: | 673 |
Airline: | East German Air Force |
Flugzeugtyp: | Mikoyan-Gurevich MiG-21MF |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | And in the background the MiG-21MF 670, MSN966206 |
C/N: | 6207 |