Zeige Bilder 1 - 20 von 50
Sortieren nach: id < Datum < Ort < Registration < Airline < Typ <
Index: | 3709 |
Aufgenommen: | In Prague Vaclav Havel (LKPR/PRG) am 2016-03-05 |
Registration: | OK-KFN |
Airline: | CSA - Czech Airlines |
Flugzeugtyp: | Avions de Transport Regional ATR 42-500 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 637 |
Index: | 3710 |
Aufgenommen: | In Prague Vaclav Havel (LKPR/PRG) am 2016-03-05 |
Registration: | EC-JRE |
Airline: | Iberia - Lineas Aereas de Espana |
Flugzeugtyp: | Airbus A321-211 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "fleetname: Villa de Uncastillo" |
C/N: | 2756 |
Index: | 3711 |
Aufgenommen: | In Prague Vaclav Havel (LKPR/PRG) am 2016-03-05 |
Registration: | EC-JRE |
Airline: | Iberia - Lineas Aereas de Espana |
Flugzeugtyp: | Airbus A321-211 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | Close-Up "fleetname: Villa de Uncastillo" |
C/N: | 2756 |
Index: | 3712 |
Aufgenommen: | In Prague Vaclav Havel (LKPR/PRG) am 2016-03-05 |
Registration: | B-6518 |
Airline: | Sichuan Airlines |
Flugzeugtyp: | Airbus A330-243 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 1082 |
Index: | 3713 |
Aufgenommen: | In Prague Vaclav Havel (LKPR/PRG) am 2016-03-05 |
Registration: | B-6518 |
Airline: | Sichuan Airlines |
Flugzeugtyp: | Airbus A330-243 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 1082 |
Index: | 3714 |
Aufgenommen: | In Prague Vaclav Havel (LKPR/PRG) am 2016-03-05 |
Registration: | B-6518 |
Airline: | Sichuan Airlines |
Flugzeugtyp: | Airbus A330-243 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | Close-Up |
C/N: | 1082 |
Index: | 3715 |
Aufgenommen: | In Prague Vaclav Havel (LKPR/PRG) am 2016-03-05 |
Registration: | B-6518 |
Airline: | Sichuan Airlines |
Flugzeugtyp: | Airbus A330-243 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | Taking off runway 06 as Sichuan8296 to Chengdu(CTU) at 14:11 hrs. |
C/N: | 1082 |
Index: | 3716 |
Aufgenommen: | In Prague Vaclav Havel (LKPR/PRG) am 2016-03-05 |
Registration: | PH-BGO |
Airline: | KLM - Royal Dutch Airlines |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-7K2(WL) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "Paradijsvogel / Bird of Paradise" |
C/N: | 38126 |
Index: | 3717 |
Aufgenommen: | In Prague Vaclav Havel (LKPR/PRG) am 2016-03-05 |
Registration: | PH-BGO |
Airline: | KLM - Royal Dutch Airlines |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-7K2(WL) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | Close-Up "Paradijsvogel / Bird of Paradise" |
C/N: | 38126 |
Index: | 3718 |
Aufgenommen: | In Prague Vaclav Havel (LKPR/PRG) am 2016-03-05 |
Registration: | OK-YBA |
Airline: | CSA - Czech Airlines |
Flugzeugtyp: | Airbus A330-323 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 425 |
Index: | 3719 |
Aufgenommen: | In Prague Vaclav Havel (LKPR/PRG) am 2016-03-05 |
Registration: | G-EZTT |
Airline: | easyJet |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-214 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 4219 |
Index: | 3720 |
Aufgenommen: | In Prague Vaclav Havel (LKPR/PRG) am 2016-03-05 |
Registration: | OK-GFS |
Airline: | CSA - Czech Airlines |
Flugzeugtyp: | Avions de Transport Regional ATR 72-500 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 679 |
Index: | 3721 |
Aufgenommen: | In Prague Vaclav Havel (LKPR/PRG) am 2016-03-05 |
Registration: | EC-MFM |
Airline: | Vueling Airlines |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-232(SL) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "fleetname: Are You Vueling To Me ?" |
C/N: | 6571 |
Index: | 3722 |
Aufgenommen: | In Prague Vaclav Havel (LKPR/PRG) am 2016-03-05 |
Registration: | CS-TTB |
Airline: | TAP Air Portugal |
Flugzeugtyp: | Airbus A319-111 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "fleetname: Gago Coutinho" |
C/N: | 755 |
Index: | 3723 |
Aufgenommen: | In Prague Vaclav Havel (LKPR/PRG) am 2016-03-05 |
Registration: | CS-TTB |
Airline: | TAP Air Portugal |
Flugzeugtyp: | Airbus A319-111 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | Close-Up "fleetname: Gago Coutinho" |
C/N: | 755 |
Index: | 3724 |
Aufgenommen: | In Prague Vaclav Havel (LKPR/PRG) am 2016-03-05 |
Registration: | A6-FEZ |
Airline: | Flydubai |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-8KN(WL) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 40272 |
Index: | 3725 |
Aufgenommen: | In Prague Vaclav Havel (LKPR/PRG) am 2016-03-05 |
Registration: | A6-FEZ |
Airline: | Flydubai |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-8KN(WL) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "Close-Up" A friendly waving |
C/N: | 40272 |
Index: | 3726 |
Aufgenommen: | In Prague Vaclav Havel (LKPR/PRG) am 2016-03-05 |
Registration: | EI-DEN |
Airline: | Aer Lingus |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-214 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "fleetname: St. Kieran" |
C/N: | 2432 |
Index: | 3727 |
Aufgenommen: | In Prague Vaclav Havel (LKPR/PRG) am 2016-03-05 |
Registration: | A6-FEZ |
Airline: | Flydubai |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-8KN(WL) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | Taking off runway 06 as Sky Dubai 782 to Dubai (DXB) at 13:41 hrs. |
C/N: | 40272 |
Index: | 3728 |
Aufgenommen: | In Prague Vaclav Havel (LKPR/PRG) am 2016-03-05 |
Registration: | OK-NEO |
Airline: | CSA - Czech Airlines |
Flugzeugtyp: | Airbus A319-112 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "fleetname: Dyje" |
C/N: | 3452 |