Zeige Bilder 21 - 40 von 46
Sortieren nach: id < Datum < Ort < Registration < Airline < Typ <
Index: | 2810 |
Aufgenommen: | In Nuernberg (EDDN/NUE) am 2015-08-01 |
Registration: | D-CURE |
Airline: | Aero Dienst GmbH |
Flugzeugtyp: | Bombardier Learjet 60XR |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "Clouse-Up" |
C/N: | 60-379 |
Index: | 2811 |
Aufgenommen: | In Nuernberg (EDDN/NUE) am 2015-08-01 |
Registration: | D-CURE |
Airline: | Aero Dienst GmbH |
Flugzeugtyp: | Bombardier Learjet 60XR |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 60-379 |
Index: | 2812 |
Aufgenommen: | In Nuernberg (EDDN/NUE) am 2015-08-01 |
Registration: | D-KTIO |
Airline: | Untitled |
Flugzeugtyp: | Scheibe SF-25C Falke |
Flugroute: | hier klicken |
Index: | 2813 |
Aufgenommen: | In Nuernberg (EDDN/NUE) am 2015-08-01 |
Registration: | N38CM |
Airline: | Untitled |
Flugzeugtyp: | Cessna 340A |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 340A0901 |
Index: | 2814 |
Aufgenommen: | In Nuernberg (EDDN/NUE) am 2015-08-01 |
Registration: | D-ASXS |
Airline: | SunExpress Germany |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-8AS(WL) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | Line-Up RWY 10 |
C/N: | 33563 |
Index: | 2815 |
Aufgenommen: | In Nuernberg (EDDN/NUE) am 2015-08-01 |
Registration: | D-EAKI |
Airline: | Untitled |
Flugzeugtyp: | Cessna 172R Skyhawk II |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | ACN - Aero Club Nuremberg |
C/N: | 17280117 |
Index: | 2817 |
Aufgenommen: | In Nuernberg (EDDN/NUE) am 2015-08-01 |
Registration: | HB-GLA |
Airline: | Swiss Flight Services |
Flugzeugtyp: | Beechcraft B200 Super King Air |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | BB-883 |
Index: | 2818 |
Aufgenommen: | In Nuernberg (EDDN/NUE) am 2015-08-01 |
Registration: | HB-GLA |
Airline: | Swiss Flight Services |
Flugzeugtyp: | Beechcraft B200 Super King Air |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | BB-883 |
Index: | 2819 |
Aufgenommen: | In Nuernberg (EDDN/NUE) am 2015-08-01 |
Registration: | D-ABCK |
Airline: | Air Berlin |
Flugzeugtyp: | Airbus A321-211 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 5133 |
Index: | 2820 |
Aufgenommen: | In Nuernberg (EDDN/NUE) am 2015-08-01 |
Registration: | D-CADN |
Airline: | Aero Dienst GmbH |
Flugzeugtyp: | Beechcraft B300 King Air 350 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "landing RWY10" |
C/N: | FL-101 |
Index: | 2821 |
Aufgenommen: | In Nuernberg (EDDN/NUE) am 2015-08-01 |
Registration: | D-ABIT |
Airline: | Lufthansa |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-530 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "Named Neumunster" |
C/N: | 24943 |
Index: | 2822 |
Aufgenommen: | In Nuernberg (EDDN/NUE) am 2015-08-01 |
Registration: | PH-KZM |
Airline: | KLM Cityhopper |
Flugzeugtyp: | Fokker 70 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | New Livery on this small bird |
C/N: | 11561 |
Index: | 2823 |
Aufgenommen: | In Nuernberg (EDDN/NUE) am 2015-08-01 |
Registration: | TC-JPL |
Airline: | Turkish Airlines |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-232 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | fleetname: "Goreme" |
C/N: | 3303 |
Index: | 2824 |
Aufgenommen: | In Nuernberg (EDDN/NUE) am 2015-08-01 |
Registration: | N918AX |
Airline: | Omni Air International |
Flugzeugtyp: | Boeing 777-222(ER) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 26935 |
Index: | 2825 |
Aufgenommen: | In Nuernberg (EDDN/NUE) am 2015-08-01 |
Registration: | N918AX |
Airline: | Omni Air International |
Flugzeugtyp: | Boeing 777-222(ER) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "Face to Face" |
C/N: | 26935 |
Index: | 2826 |
Aufgenommen: | In Nuernberg (EDDN/NUE) am 2015-08-01 |
Registration: | D-BADC |
Airline: | Aero Dienst GmbH |
Flugzeugtyp: | Dornier Do-328-300 Jet |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 3216 |
Index: | 2827 |
Aufgenommen: | In Nuernberg (EDDN/NUE) am 2015-08-01 |
Registration: | D-BADC |
Airline: | Aero Dienst GmbH |
Flugzeugtyp: | Dornier Do-328-300 Jet |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "Face to Face" |
C/N: | 3216 |
Index: | 2828 |
Aufgenommen: | In Nuernberg (EDDN/NUE) am 2015-08-01 |
Registration: | D-ABCK |
Airline: | Air Berlin |
Flugzeugtyp: | Airbus A321-211 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 5133 |
Index: | 2829 |
Aufgenommen: | In Nuernberg (EDDN/NUE) am 2015-08-01 |
Registration: | D-HDRU |
Airline: | DRF Luftrettung |
Flugzeugtyp: | Airbus Helicopters EC135 P2+ |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "Christoph 27" |
C/N: | 0790 |
Index: | 2830 |
Aufgenommen: | In Nuernberg (EDDN/NUE) am 2015-08-01 |
Registration: | D-HDSF |
Airline: | DRF Luftrettung |
Flugzeugtyp: | Airbus Helicopters BK 117D2 (H145) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "Christoph Nuernberg" |
C/N: | 20010 |