Zeige Bilder 21 - 40 von 234
Sortieren nach: id < Datum < Ort < Registration < Airline < Typ <
Index: | 5124 |
Aufgenommen: | In Leipzig/Halle (EDDP/LEJ) am 2019-07-04 |
Registration: | RA-76951 |
Airline: | Volga-Dnepr Airlines |
Flugzeugtyp: | Ilyushin Il-76TD-90VD |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 2073421704 |
Index: | 5125 |
Aufgenommen: | In Leipzig/Halle (EDDP/LEJ) am 2019-07-04 |
Registration: | RA-76951 |
Airline: | Volga-Dnepr Airlines |
Flugzeugtyp: | Ilyushin Il-76TD-90VD |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 2073421704 |
Index: | 5142 |
Aufgenommen: | In Leipzig/Halle (EDDP/LEJ) am 2019-07-04 |
Registration: | RA-76951 |
Airline: | Volga-Dnepr Airlines |
Flugzeugtyp: | Ilyushin Il-76TD-90VD |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 2073421704 |
Index: | 5149 |
Aufgenommen: | In Leipzig/Halle (EDDP/LEJ) am 2019-07-04 |
Registration: | RA-76951 |
Airline: | Volga-Dnepr Airlines |
Flugzeugtyp: | Ilyushin Il-76TD-90VD |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 2073421704 |
Index: | 5160 |
Aufgenommen: | In Leipzig/Halle (EDDP/LEJ) am 2019-07-04 |
Registration: | D-ACLO |
Airline: | CargoLogic Germany |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-4H6(SF) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 27673 |
Index: | 5165 |
Aufgenommen: | In Leipzig/Halle (EDDP/LEJ) am 2019-07-04 |
Registration: | RA-76951 |
Airline: | Volga-Dnepr Airlines |
Flugzeugtyp: | Ilyushin Il-76TD-90VD |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | taxing to runway 26L for takeoff as VOLGA-DNEPR 1982 to Novosibirsk (OVB) at 18:52 hrs. local time |
C/N: | 2073421704 |
Index: | 5166 |
Aufgenommen: | In Leipzig/Halle (EDDP/LEJ) am 2019-07-04 |
Registration: | RA-76951 |
Airline: | Volga-Dnepr Airlines |
Flugzeugtyp: | Ilyushin Il-76TD-90VD |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 2073421704 |
Index: | 5167 |
Aufgenommen: | In Leipzig/Halle (EDDP/LEJ) am 2019-07-04 |
Registration: | RA-76951 |
Airline: | Volga-Dnepr Airlines |
Flugzeugtyp: | Ilyushin Il-76TD-90VD |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 2073421704 |
Index: | 4855 |
Aufgenommen: | In Leipzig/Halle (EDDP/LEJ) am 2019-02-27 |
Registration: | UR-82073 |
Airline: | Antonov Airlines (Antonov Design Bureau) |
Flugzeugtyp: | Antonov An-124-100 Ruslan |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 9773053359139 |
Index: | 4856 |
Aufgenommen: | In Leipzig/Halle (EDDP/LEJ) am 2019-02-27 |
Registration: | UR-82073 |
Airline: | Antonov Airlines (Antonov Design Bureau) |
Flugzeugtyp: | Antonov An-124-100 Ruslan |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 9773053359139 |
Index: | 4883 |
Aufgenommen: | In Muenchen (EDDM/MUC) am 2019-02-16 |
Registration: | D-AILT |
Airline: | Lufthansa |
Flugzeugtyp: | Airbus A319-114 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "Straubing" |
C/N: | 738 |
Index: | 4906 |
Aufgenommen: | In Muenchen (EDDM/MUC) am 2019-02-16 |
Registration: | TC-NBE |
Airline: | Pegasus Airlines |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-251N |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "Piril" |
C/N: | 7380 |
Index: | 4766 |
Aufgenommen: | In Leipzig/Halle (EDDP/LEJ) am 2018-10-12 |
Registration: | SU-TMI |
Airline: | FlyEgypt |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-85P(WL) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | Taxing to the terminal after landing on runway 08L as SKY EGYPT 3063 from Sharm el-Sheikh (SSH) at 07:45 hrs. local time |
C/N: | 33973 |
Index: | 4771 |
Aufgenommen: | In Leipzig/Halle (EDDP/LEJ) am 2018-10-12 |
Registration: | SU-TMI |
Airline: | FlyEgypt |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-85P(WL) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | taxing to runway 26R for takeoff as SKY EGYPT 3064 to Sharm el-Sheikh (SSH) at 09:13 hrs. local time |
C/N: | 33973 |
Index: | 4783 |
Aufgenommen: | In Leipzig/Halle (EDDP/LEJ) am 2018-10-12 |
Registration: | 4K-AZ101 |
Airline: | Silk Way Airlines |
Flugzeugtyp: | Ilyushin Il-76TD-90SW |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | On final for runway 26R after flight SILK LINE 4111 from Baku (GYD) at 11:14 hrs. local time |
C/N: | 2073421716 |
Index: | 4784 |
Aufgenommen: | In Leipzig/Halle (EDDP/LEJ) am 2018-10-12 |
Registration: | 4K-AZ101 |
Airline: | Silk Way Airlines |
Flugzeugtyp: | Ilyushin Il-76TD-90SW |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | On final for runway 26R after flight SILK LINE 4111 from Baku (GYD) at 11:14 hrs. local time |
C/N: | 2073421716 |
Index: | 4787 |
Aufgenommen: | In Leipzig/Halle (EDDP/LEJ) am 2018-10-12 |
Registration: | 4K-AZ101 |
Airline: | Silk Way Airlines |
Flugzeugtyp: | Ilyushin Il-76TD-90SW |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | taxing to runway 26R for takeoff as SILK LINE 4112 to Baku (GYD) at 13:55 hrs. local time |
C/N: | 2073421716 |
Index: | 4788 |
Aufgenommen: | In Leipzig/Halle (EDDP/LEJ) am 2018-10-12 |
Registration: | 4K-AZ101 |
Airline: | Silk Way Airlines |
Flugzeugtyp: | Ilyushin Il-76TD-90SW |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | taxing to runway 26R for takeoff as SILK LINE 4112 to Baku (GYD) at 13:56 hrs. local time |
C/N: | 2073421716 |
Index: | 4789 |
Aufgenommen: | In Leipzig/Halle (EDDP/LEJ) am 2018-10-12 |
Registration: | 4K-AZ101 |
Airline: | Silk Way Airlines |
Flugzeugtyp: | Ilyushin Il-76TD-90SW |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 2073421716 |
Index: | 4790 |
Aufgenommen: | In Leipzig/Halle (EDDP/LEJ) am 2018-10-12 |
Registration: | 4K-AZ101 |
Airline: | Silk Way Airlines |
Flugzeugtyp: | Ilyushin Il-76TD-90SW |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 2073421716 |