Zeige Bilder 1 - 20 von 34
Sortieren nach: id < Datum < Ort < Registration < Airline < Typ <
Index: | 5262 |
Aufgenommen: | In Leipzig/Halle (EDDP/LEJ) am 2019-09-22 |
Registration: | D-AIUO |
Airline: | Lufthansa |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-214(SL) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | On short final for landing on runway 08L after flight LUFTHANSA 156 from Frankfurt (FRA) at 09:49 hrs local time. |
C/N: | 6636 |
Index: | 5271 |
Aufgenommen: | In Leipzig/Halle (EDDP/LEJ) am 2019-09-22 |
Registration: | D-ATCF |
Airline: | Condor |
Flugzeugtyp: | Airbus A321-211(SL) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | Taxing to the Gate after landing on runway 08L as CONODR 1655 from Kos (KGS) at 13:10 hrs. local time |
C/N: | 5843 |
Index: | 5279 |
Aufgenommen: | In Leipzig/Halle (EDDP/LEJ) am 2019-09-22 |
Registration: | N705GT |
Airline: | Southern Air |
Flugzeugtyp: | Boeing 777-FZB |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | On short final for landing on runway 08R after flight SOUTHERN AIR 083 from Sharjah (SHJ) at 15:36hrs local time. |
C/N: | 66079 |
Index: | 5282 |
Aufgenommen: | In Leipzig/Halle (EDDP/LEJ) am 2019-09-22 |
Registration: | D-AALH |
Airline: | AeroLogic |
Flugzeugtyp: | Boeing 777-FZN |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | On short final for landing on runway 08R after flight GERMAN CARGO 911 from Frankfurt (FRA) at 16:21 hrs local time. |
C/N: | 36200 |
Index: | 5298 |
Aufgenommen: | In Muenchen (EDDM/MUC) am 2019-02-17 |
Registration: | D-AIBA |
Airline: | Lufthansa |
Flugzeugtyp: | Airbus A319-112 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 4141 |
Index: | 4957 |
Aufgenommen: | In Muenchen (EDDM/MUC) am 2019-02-16 |
Registration: | 73-1676 |
Airline: | US Air Force |
Flugzeugtyp: | Boeing 747-200 (E-4B) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | The 1st Airborne Command Control Squadron is part of the 595th Command and Control Group at Offutt Air Force Base, Nebraska |
C/N: | 20682 |
Index: | 4958 |
Aufgenommen: | In Muenchen (EDDM/MUC) am 2019-02-16 |
Registration: | 73-1676 |
Airline: | US Air Force |
Flugzeugtyp: | Boeing 747-200 (E-4B) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | The 1st Airborne Command Control Squadron is part of the 595th Command and Control Group at Offutt Air Force Base, Nebraska |
C/N: | 20682 |
Index: | 4959 |
Aufgenommen: | In Muenchen (EDDM/MUC) am 2019-02-16 |
Registration: | 73-1676 |
Airline: | US Air Force |
Flugzeugtyp: | Boeing 747-200 (E-4B) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "Close-Up" The 1st Airborne Command Control Squadron is part of the 595th Command and Control Group at Offutt Air Force Base, Nebraska |
C/N: | 20682 |
Index: | 4960 |
Aufgenommen: | In Muenchen (EDDM/MUC) am 2019-02-16 |
Registration: | 73-1676 |
Airline: | US Air Force |
Flugzeugtyp: | Boeing 747-200 (E-4B) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | The 1st Airborne Command Control Squadron is part of the 595th Command and Control Group at Offutt Air Force Base, Nebraska |
C/N: | 20682 |
Index: | 4713 |
Aufgenommen: | In Leipzig/Halle (EDDP/LEJ) am 2018-04-16 |
Registration: | RA-82079 |
Airline: | Volga-Dnepr Airlines |
Flugzeugtyp: | Antonov An124-100 Ruslan |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 9773052062157 |
Index: | 4714 |
Aufgenommen: | In Leipzig/Halle (EDDP/LEJ) am 2018-04-16 |
Registration: | RA-82079 |
Airline: | Volga-Dnepr Airlines |
Flugzeugtyp: | Antonov An124-100 Ruslan |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | touchdown on runway 26R after flight as Volga 4233 from Toulouse (TLS) at 15:41hrs local time |
C/N: | 9773052062157 |
Index: | 4193 |
Aufgenommen: | In Celle Army Airfield (ETHC) am 2016-10-19 |
Registration: | D-HDFU |
Airline: | FTO-Flying Training Organisation |
Flugzeugtyp: | MBB Bo-105CBS-5 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "Flyout Bo105 Heeresflugplatz Celle" |
C/N: | S-206 |
Index: | 4194 |
Aufgenommen: | In Celle Army Airfield (ETHC) am 2016-10-19 |
Registration: | D-HDFU |
Airline: | FTO-Flying Training Organisation |
Flugzeugtyp: | MBB Bo-105CBS-5 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "Flyout Bo105 Heeresflugplatz Celle" |
C/N: | S-206 |
Index: | 3860 |
Aufgenommen: | In Prague Vaclav Havel (LKPR/PRG) am 2016-05-06 |
Registration: | A6-EOV |
Airline: | Emirates |
Flugzeugtyp: | Airbus A380-861 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | on final for runway 12 after flight Emirates 139 from DXB at 13:15 hrs. |
C/N: | 206 |
Index: | 3861 |
Aufgenommen: | In Prague Vaclav Havel (LKPR/PRG) am 2016-05-06 |
Registration: | A6-EOV |
Airline: | Emirates |
Flugzeugtyp: | Airbus A380-861 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 206 |
Index: | 3863 |
Aufgenommen: | In Prague Vaclav Havel (LKPR/PRG) am 2016-05-06 |
Registration: | A6-EOV |
Airline: | Emirates |
Flugzeugtyp: | Airbus A380-861 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | taxing to the terminal after landing on runway 12 after flight Emirates 139 from DXB at 13:15 hrs. |
C/N: | 206 |
Index: | 3918 |
Aufgenommen: | In Prague Vaclav Havel (LKPR/PRG) am 2016-05-06 |
Registration: | A6-EOV |
Airline: | Emirates |
Flugzeugtyp: | Airbus A380-861 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | taxing to runway 12 for takeoff as Emirates 140 to Dubai (DXB) at 16:08 hrs. |
C/N: | 206 |
Index: | 3919 |
Aufgenommen: | In Prague Vaclav Havel (LKPR/PRG) am 2016-05-06 |
Registration: | A6-EOV |
Airline: | Emirates |
Flugzeugtyp: | Airbus A380-861 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | Close-Up |
C/N: | 206 |
Index: | 3921 |
Aufgenommen: | In Prague Vaclav Havel (LKPR/PRG) am 2016-05-06 |
Registration: | A6-EOV |
Airline: | Emirates |
Flugzeugtyp: | Airbus A380-861 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | Taking off runway 12 as Emirates 140 to Dubai (DXB) at 16:16 hrs. |
C/N: | 206 |
Index: | 3922 |
Aufgenommen: | In Prague Vaclav Havel (LKPR/PRG) am 2016-05-06 |
Registration: | A6-EOV |
Airline: | Emirates |
Flugzeugtyp: | Airbus A380-861 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | Taking off runway 12 as Emirates 140 to Dubai (DXB) at 16:16 hrs. |
C/N: | 206 |