Zeige Bilder 1 - 7 von 7
Sortieren nach: id < Datum < Ort < Registration < Airline < Typ <
Neue Suche
Index: | 5226 |
Aufgenommen: | In Leipzig/Halle (EDDP/LEJ) am 2019-08-21 |
Registration: | CS-DQA |
Airline: | NetJets Europe |
Flugzeugtyp: | Cessna 560XL Citation XLS |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 560-5798 |
Index: | 3562 |
Aufgenommen: | In Berlin-Tegel (EDDT/TXL) am 2015-12-17 |
Registration: | CS-CHD |
Airline: | NetJets Europe |
Flugzeugtyp: | Bombardier Challenger 350 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | shortly after touchdown on runway 26R as FRACTION 26M from MUC at 10:19 hrs. |
C/N: | 20584 |
Index: | 3590 |
Aufgenommen: | In Berlin-Tegel (EDDT/TXL) am 2015-12-17 |
Registration: | CS-CHD |
Airline: | NetJets Europe |
Flugzeugtyp: | Bombardier Challenger 350 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 20584 |
Index: | 3640 |
Aufgenommen: | In Berlin-Tegel (EDDT/TXL) am 2015-12-17 |
Registration: | CS-DRT |
Airline: | NetJets Europe |
Flugzeugtyp: | Raytheon Hawker 800XPi |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 258802 |
Index: | 3643 |
Aufgenommen: | In Berlin-Tegel (EDDT/TXL) am 2015-12-17 |
Registration: | CS-DXH |
Airline: | NetJets Europe |
Flugzeugtyp: | Cessna 560XL Citation XLS |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 560-5615 |
Index: | 4425 |
Aufgenommen: | In Leipzig/Halle (EDDP/LEJ) am 2015-10-09 |
Registration: | CS-DRT |
Airline: | NetJets Europe |
Flugzeugtyp: | Raytheon Hawker 800XPi |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 258802 |
Index: | 912 |
Aufgenommen: | In Berlin-Tegel (EDDT/TXL) am 2013-09-20 |
Registration: | CS-DRS |
Airline: | NetJets Europe |
Flugzeugtyp: | Raytheon Hawker 850XPi |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 258690 |
Neue Suche