Zeige Bilder 1 - 20 von 291
Sortieren nach: id < Datum < Ort < Registration < Airline < Typ <
Index: | 5908 |
Aufgenommen: | In Leipzig/Halle (EDDP/LEJ) am 2024-02-14 |
Registration: | D-AISU |
Airline: | Lufthansa |
Flugzeugtyp: | Airbus A321-231 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "Nördlingen" |
C/N: | 4016 |
Index: | 5806 |
Aufgenommen: | In Leipzig/Halle (EDDP/LEJ) am 2023-06-09 |
Registration: | D-AIZX |
Airline: | Lufthansa |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-214(SL) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "Buxtehude" |
C/N: | 5741 |
Index: | 5400 |
Aufgenommen: | In Leipzig/Halle (EDDP/LEJ) am 2020-06-24 |
Registration: | D-AIKN |
Airline: | Lufthansa |
Flugzeugtyp: | Airbus A330-343 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | taxing to runway 08R for takeoff as 1507 Lufthansa to Rome (FCO) at 11:51 hrs. local time |
C/N: | 0922 |
Index: | 5401 |
Aufgenommen: | In Leipzig/Halle (EDDP/LEJ) am 2020-06-24 |
Registration: | D-AIKN |
Airline: | Lufthansa |
Flugzeugtyp: | Airbus A330-343 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | taxing to runway 08R for takeoff as 1507 Lufthansa to Rome (FCO) at 11:51 hrs. local time |
C/N: | 0922 |
Index: | 5402 |
Aufgenommen: | In Leipzig/Halle (EDDP/LEJ) am 2020-06-24 |
Registration: | D-AIKN |
Airline: | Lufthansa |
Flugzeugtyp: | Airbus A330-343 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 0922 |
Index: | 5403 |
Aufgenommen: | In Leipzig/Halle (EDDP/LEJ) am 2020-06-24 |
Registration: | D-AIKN |
Airline: | Lufthansa |
Flugzeugtyp: | Airbus A330-343 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 0922 |
Index: | 5348 |
Aufgenommen: | In Leipzig/Halle (EDDP/LEJ) am 2020-04-28 |
Registration: | D-AIWD |
Airline: | Lufthansa |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-214(SL) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "Halberstadt" |
C/N: | 8672 |
Index: | 5349 |
Aufgenommen: | In Leipzig/Halle (EDDP/LEJ) am 2020-04-28 |
Registration: | D-AIWC |
Airline: | Lufthansa |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-214(SL) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "Memmingen" |
C/N: | 8667 |
Index: | 5350 |
Aufgenommen: | In Leipzig/Halle (EDDP/LEJ) am 2020-04-28 |
Registration: | D-AIWC |
Airline: | Lufthansa |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-214(SL) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | Covid 19 storage. |
C/N: | 8667 |
Index: | 5313 |
Aufgenommen: | In Dresden (EDDC/DRS) am 2020-02-02 |
Registration: | D-AILL |
Airline: | Lufthansa |
Flugzeugtyp: | Airbus A319-114 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "Marburg" taxing to runway 22 for takeoff as LUFTHANSA 211 to Frankfurt (FRA) at 10:55 hrs local time. |
C/N: | 689 |
Index: | 5301 |
Aufgenommen: | In Dresden (EDDC/DRS) am 2020-01-26 |
Registration: | D-AILI |
Airline: | Lufthansa |
Flugzeugtyp: | Airbus A319-114 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "Bad Nauheim" Takeoff runway 22 as Lufthansa 211 to Frankfurt (FRA) at 10:55 hrs local time. |
C/N: | 651 |
Index: | 5312 |
Aufgenommen: | In Dresden (EDDC/DRS) am 2020-01-26 |
Registration: | D-AIPP |
Airline: | Lufthansa |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-211 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "Starnberg" Takeoff runway 22 as LUFTHANSA 215 to Frankfurt (FRA) at 14:25 hrs local time. |
C/N: | 110 |
Index: | 5262 |
Aufgenommen: | In Leipzig/Halle (EDDP/LEJ) am 2019-09-22 |
Registration: | D-AIUO |
Airline: | Lufthansa |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-214(SL) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | On short final for landing on runway 08L after flight LUFTHANSA 156 from Frankfurt (FRA) at 09:49 hrs local time. |
C/N: | 6636 |
Index: | 5220 |
Aufgenommen: | In Leipzig/Halle (EDDP/LEJ) am 2019-08-21 |
Registration: | D-AILI |
Airline: | Lufthansa |
Flugzeugtyp: | Airbus A319-114 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | taxing to runway 26R for takeoff as LUFTHNSA 161 to Frankfurt (FRA) at 10:33 hrs. local time |
C/N: | 651 |
Index: | 5187 |
Aufgenommen: | In Leipzig/Halle (EDDP/LEJ) am 2019-08-16 |
Registration: | D-AILX |
Airline: | Lufthansa |
Flugzeugtyp: | Airbus A319-114 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "Fellbach" taxing to runway 26R for takeoff as Lufthansa 2165 to Frankfurt (FRA) at 10:34 hrs local time. |
C/N: | 860 |
Index: | 5188 |
Aufgenommen: | In Leipzig/Halle (EDDP/LEJ) am 2019-08-16 |
Registration: | D-AILX |
Airline: | Lufthansa |
Flugzeugtyp: | Airbus A319-114 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 860 |
Index: | 5200 |
Aufgenommen: | In Leipzig/Halle (EDDP/LEJ) am 2019-08-16 |
Registration: | D-AILF |
Airline: | Lufthansa |
Flugzeugtyp: | Airbus A319-114 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | taxing to runway 26R for takeoff as LUFTHANSA 163 to Frankfurt (FRA) at 15:07 hrs. local time |
C/N: | 636 |
Index: | 4862 |
Aufgenommen: | In Leipzig/Halle (EDDP/LEJ) am 2019-02-27 |
Registration: | D-AIRM |
Airline: | Lufthansa |
Flugzeugtyp: | Airbus A321-131 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "Darmstadt" |
C/N: | 518 |
Index: | 5006 |
Aufgenommen: | In Muenchen (EDDM/MUC) am 2019-02-17 |
Registration: | D-AIZB |
Airline: | Lufthansa |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-214 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "Norderstedt" |
C/N: | 4120 |
Index: | 5010 |
Aufgenommen: | In Muenchen (EDDM/MUC) am 2019-02-17 |
Registration: | D-AIDA |
Airline: | Lufthansa |
Flugzeugtyp: | Airbus A321-231 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "Pforzheim" |
C/N: | 4360 |