Zeige Bilder 1 - 20 von 92
Sortieren nach: id < Datum < Ort < Registration < Airline < Typ <
Index: | 5878 |
Aufgenommen: | In Leipzig/Halle (EDDP/LEJ) am 2023-09-29 |
Registration: | N708CK |
Airline: | Kalitta Air |
Flugzeugtyp: | Boeing 747-4B5(BCF) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "John Lutze" Shortly after landing on runway 26L as CONNIE 684 from Bahrain (BAH) at 14:14hrs local |
C/N: | 25275 |
Index: | 5810 |
Aufgenommen: | In Leipzig/Halle (EDDP/LEJ) am 2023-06-10 |
Registration: | N745CK |
Airline: | Kalitta Air |
Flugzeugtyp: | Boeing 747-446(BCF) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | Close-up |
C/N: | 26361 |
Index: | 5811 |
Aufgenommen: | In Leipzig/Halle (EDDP/LEJ) am 2023-06-10 |
Registration: | N745CK |
Airline: | Kalitta Air |
Flugzeugtyp: | Boeing 747-446(BCF) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 26361 |
Index: | 5812 |
Aufgenommen: | In Leipzig/Halle (EDDP/LEJ) am 2023-06-10 |
Registration: | N745CK |
Airline: | Kalitta Air |
Flugzeugtyp: | Boeing 747-446(BCF) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 26361 |
Index: | 5734 |
Aufgenommen: | In Leipzig/Halle (EDDP/LEJ) am 2022-08-07 |
Registration: | N701CK |
Airline: | Kalitta Air |
Flugzeugtyp: | Boeing 747-4B5(F) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | taxing to runway 08R for takeoff as CONNIE 612 to Cincinnati (CVG) at 15:04hrs local time. |
C/N: | 26416 |
Index: | 5720 |
Aufgenommen: | In Leipzig/Halle (EDDP/LEJ) am 2022-08-01 |
Registration: | N702CK |
Airline: | Kalitta Air |
Flugzeugtyp: | Boeing 747-4B5(F) |
Flugroute: | hier klicken |
Shortly after landing on runway 26L as Camber 515 from Prince Sultan Air Base (AKH) at 20:38hrs local time. | |
Index: | 5540 |
Aufgenommen: | In Leipzig/Halle (EDDP/LEJ) am 2021-06-08 |
Registration: | N401KZ |
Airline: | Kalitta Air |
Flugzeugtyp: | Boeing 747-481(F) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | Taking off runway 26L after flight Connie 330 to Los Angeles (LAX) via East Midlands (EMA) at 09:54 hrs local time. |
C/N: | 34016 |
Index: | 5419 |
Aufgenommen: | In Leipzig/Halle (EDDP/LEJ) am 2020-10-04 |
Registration: | N709CK |
Airline: | Kalitta Air |
Flugzeugtyp: | Boeing 747-4B5(BCF) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | On short final for landing on runway 08R after flight CONNIE 244 from Cincinnati (CVG) at 08:20hrs local time. |
C/N: | 26396 |
Index: | 5442 |
Aufgenommen: | In Leipzig/Halle (EDDP/LEJ) am 2020-10-04 |
Registration: | N709CK |
Airline: | Kalitta Air |
Flugzeugtyp: | Boeing 747-4B5(BCF) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | Takeoff runway 26L as CONNIE 243 to Cincinnati (CVG) at 11:44hrs local time. |
C/N: | 26396 |
Index: | 5382 |
Aufgenommen: | In Leipzig/Halle (EDDP/LEJ) am 2020-06-24 |
Registration: | N743CK |
Airline: | Kalitta Air |
Flugzeugtyp: | Boeing 747-446(BCF) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | taxing to runway 08R for takeoff as CONNIE 396 to Cincinnati (CVG) at 05:14hrs. local time |
C/N: | 26350 |
Index: | 5399 |
Aufgenommen: | In Leipzig/Halle (EDDP/LEJ) am 2020-06-24 |
Registration: | N713CK |
Airline: | Kalitta Air |
Flugzeugtyp: | Boeing 747-4B5(F) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | On short final for landing on runway 08R after flight CONNIE 257 from Cincinnati (CVG) at 10:40hrs local time. |
C/N: | 32808 |
Index: | 5343 |
Aufgenommen: | In Leipzig/Halle (EDDP/LEJ) am 2020-04-28 |
Registration: | N710CK |
Airline: | Kalitta Air |
Flugzeugtyp: | Boeing 747-4B5(F) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | taxing to runway 26L for takeoff as CONNIE 207 to Dubai (DXB) at 10:07hrs. local time |
C/N: | 26406 |
Index: | 5360 |
Aufgenommen: | In Leipzig/Halle (EDDP/LEJ) am 2020-04-28 |
Registration: | N709CK |
Airline: | Kalitta Air |
Flugzeugtyp: | Boeing 747-4B5(BCF) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 26396 |
Index: | 5143 |
Aufgenommen: | In Leipzig/Halle (EDDP/LEJ) am 2019-07-04 |
Registration: | N715CK |
Airline: | Kalitta Air |
Flugzeugtyp: | Boeing 747-4B5(F) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 32809 |
Index: | 5163 |
Aufgenommen: | In Leipzig/Halle (EDDP/LEJ) am 2019-07-04 |
Registration: | N712CK |
Airline: | Kalitta Air |
Flugzeugtyp: | Boeing 747-4B5(F) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | Taxing to the ramp after landing on runway 26L as CONNIE 248 to Delhi (DEL) at 18:07 hrs. local time |
C/N: | 26414 |
Index: | 4853 |
Aufgenommen: | In Leipzig/Halle (EDDP/LEJ) am 2019-02-27 |
Registration: | N713CK |
Airline: | Kalitta Air |
Flugzeugtyp: | Boeing 747-4B5(F) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 32808 |
Index: | 4854 |
Aufgenommen: | In Leipzig/Halle (EDDP/LEJ) am 2019-02-27 |
Registration: | N713CK |
Airline: | Kalitta Air |
Flugzeugtyp: | Boeing 747-4B5(F) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 32808 |
Index: | 4796 |
Aufgenommen: | In Leipzig/Halle (EDDP/LEJ) am 2018-10-12 |
Registration: | N707CK |
Airline: | Kalitta Air |
Flugzeugtyp: | Boeing 747-4B5(BCF) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | Shortly after landing on runway 26L as CONNIE 247 from Delhi (DEL) at 16:51 hrs. local time |
C/N: | 26395 |
Index: | 4797 |
Aufgenommen: | In Leipzig/Halle (EDDP/LEJ) am 2018-10-12 |
Registration: | N707CK |
Airline: | Kalitta Air |
Flugzeugtyp: | Boeing 747-4B5(BCF) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 26395 |
Index: | 4732 |
Aufgenommen: | In Leipzig/Halle (EDDP/LEJ) am 2018-08-06 |
Registration: | N745CK |
Airline: | Kalitta Air |
Flugzeugtyp: | Boeing 747-446(BCF) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | Taxing to the ramp after landing on runway 08L as CAMBER 336 from Charleston AFB (CHS) at 10:28 hrs local time. |
C/N: | 26361 |