Zeige Bilder 1 - 4 von 4
Sortieren nach: id < Datum < Ort < Registration < Airline < Typ <
Neue Suche
Index: | 4766 |
Aufgenommen: | In Leipzig/Halle (EDDP/LEJ) am 2018-10-12 |
Registration: | SU-TMI |
Airline: | FlyEgypt |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-85P(WL) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | Taxing to the terminal after landing on runway 08L as SKY EGYPT 3063 from Sharm el-Sheikh (SSH) at 07:45 hrs. local time |
C/N: | 33973 |
Index: | 4771 |
Aufgenommen: | In Leipzig/Halle (EDDP/LEJ) am 2018-10-12 |
Registration: | SU-TMI |
Airline: | FlyEgypt |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-85P(WL) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | taxing to runway 26R for takeoff as SKY EGYPT 3064 to Sharm el-Sheikh (SSH) at 09:13 hrs. local time |
C/N: | 33973 |
Index: | 4686 |
Aufgenommen: | In Leipzig/Halle (EDDP/LEJ) am 2018-03-07 |
Registration: | SU-TMH |
Airline: | FlyEgypt |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-8GJ(WL) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | On final for runway 26L after flight Sky Egypt 3049 from Hurghada [HRG] at 14:31 local time |
C/N: | 34903 |
Index: | 4478 |
Aufgenommen: | In Leipzig/Halle (EDDP/LEJ) am 2017-05-05 |
Registration: | OM-GTE |
Airline: | FlyEgypt |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-8AS(WL) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "Operated by Go2Sky" shortly after landing on runway 26L as Sky Egypt 3043 from Sharm el-Sheikh (SSH) at 17:50 local time. |
C/N: | 29925 |
Neue Suche