Zeige Bilder 1 - 20 von 56
Sortieren nach: id < Datum < Ort < Registration < Airline < Typ <
Index: | 5791 |
Aufgenommen: | In Leipzig/Halle (EDDP/LEJ) am 2023-06-09 |
Registration: | OE-LWM |
Airline: | Austrian Airlines |
Flugzeugtyp: | Embraer ERJ-195LR (ERJ-190-200LR) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 19000542 |
Index: | 5605 |
Aufgenommen: | In Leipzig/Halle (EDDP/LEJ) am 2021-09-27 |
Registration: | OE-LWB |
Airline: | Austrian Airlines |
Flugzeugtyp: | Embraer ERJ-195LR (ERJ-190-200 LR) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | ex D-AEBD |
C/N: | 324 |
Index: | 5214 |
Aufgenommen: | In Leipzig/Halle (EDDP/LEJ) am 2019-08-21 |
Registration: | OE-LGO |
Airline: | Austrian Airlines |
Flugzeugtyp: | Bombardier DHC-8-402 Q400 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | taxing to runway 26R for takeoff as AUSTRIAN 214 to Vienna (VIE) at 08:13 hrs. local time |
C/N: | 4281 |
Index: | 4902 |
Aufgenommen: | In Muenchen (EDDM/MUC) am 2019-02-16 |
Registration: | OE-LBZ |
Airline: | Austrian Airlines |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-214 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "Obertauern" , with Star Alliance livery |
C/N: | 5181 |
Index: | 4772 |
Aufgenommen: | In Leipzig/Halle (EDDP/LEJ) am 2018-10-12 |
Registration: | OE-LGR |
Airline: | Austrian Airlines |
Flugzeugtyp: | Bombardier DHC-8-402 Q400 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | taxing to runway 26R for takeoff as AUSTRIAN 216 to Vienna (VIE) at 09:14 hrs. local time |
C/N: | 4045 |
Index: | 4760 |
Aufgenommen: | In Leipzig/Halle (EDDP/LEJ) am 2018-08-06 |
Registration: | OE-LGA |
Airline: | Austrian Airlines |
Flugzeugtyp: | Bombardier DHC-8-402 Q400 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "Kärnten" touchdown on runway 08L after flight as Austrian 213 from Vienna (VIE) at 18:47 hrs. local time |
C/N: | 4014 |
Index: | 4690 |
Aufgenommen: | In Leipzig/Halle (EDDP/LEJ) am 2018-04-16 |
Registration: | OE-LWE |
Airline: | Austrian Airlines |
Flugzeugtyp: | Embraer ERJ-195LR (ERJ-190-200LR) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | Taxing to the Gate after landing on runway 26R as Austrian 215 from Vienna (VIE) at 07:34hrs local time |
C/N: | 19000423 |
Index: | 4648 |
Aufgenommen: | In Leipzig/Halle (EDDP/LEJ) am 2018-03-02 |
Registration: | OE-LGQ |
Airline: | Austrian Airlines |
Flugzeugtyp: | Bombardier DHC-8-402 Q400 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | on behalf of Swiss International Airlines "Star Alliance cs" |
C/N: | 4003 |
Index: | 4554 |
Aufgenommen: | In Leipzig/Halle (EDDP/LEJ) am 2017-05-19 |
Registration: | OE-LGB |
Airline: | Austrian Airlines |
Flugzeugtyp: | Bombardier DHC-8-402 Q400 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "Fleetname: Tirol" taking off runway 08L as Austrian 216 to Vienna (VIE) at 08:31 local time. |
C/N: | 4015 |
Index: | 4488 |
Aufgenommen: | In Leipzig/Halle (EDDP/LEJ) am 2017-05-10 |
Registration: | OE-LGD |
Airline: | Austrian Airlines |
Flugzeugtyp: | Bombardier DHC-8-402 Q400 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "Fleetname: Steiermark" Taxing to runway 26L for takeoff after flight Austrian 216 to Vienna (VIE) at 08:15 local time. |
C/N: | 4074 |
Index: | 4527 |
Aufgenommen: | In Leipzig/Halle (EDDP/LEJ) am 2017-05-10 |
Registration: | OE-LGG |
Airline: | Austrian Airlines |
Flugzeugtyp: | Bombardier DHC-8-402 Q400 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "Fleetname: Budapest" On final for runway 26L after flight Austrian 213 from Vienna (VIE) at 18:38 local time. |
C/N: | 4074 |
Index: | 3778 |
Aufgenommen: | In Prague Vaclav Havel (LKPR/PRG) am 2016-05-06 |
Registration: | OE-LGM |
Airline: | Austrian Airlines |
Flugzeugtyp: | Bombardier DHC-8-402 Q400 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | fleetname: "Villach" |
C/N: | 4319 |
Index: | 3805 |
Aufgenommen: | In Prague Vaclav Havel (LKPR/PRG) am 2016-05-06 |
Registration: | OE-LGM |
Airline: | Austrian Airlines |
Flugzeugtyp: | Bombardier DHC-8-402 Q400 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | Face to Face fleetname: "Villach" |
C/N: | 4319 |
Index: | 3806 |
Aufgenommen: | In Prague Vaclav Havel (LKPR/PRG) am 2016-05-06 |
Registration: | OE-LGM |
Airline: | Austrian Airlines |
Flugzeugtyp: | Bombardier DHC-8-402 Q400 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | fleetname: "Villach" |
C/N: | 4319 |
Index: | 3908 |
Aufgenommen: | In Prague Vaclav Havel (LKPR/PRG) am 2016-05-06 |
Registration: | OE-LGF |
Airline: | Austrian Airlines |
Flugzeugtyp: | Bombardier DHC-8-402 Q400 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | fleetname: "Niederoesterreich" entering runway 12 for takeoff as Austrian 707 to Vienna (VIE) at 15:23 hrs |
C/N: | 4068 |
Index: | 3667 |
Aufgenommen: | In Leipzig/Halle (EDDP/LEJ) am 2016-02-11 |
Registration: | OE-LGC |
Airline: | Austrian Airlines |
Flugzeugtyp: | Bombardier DHC-8-402 Q400 |
Flugroute: | hier klicken |
Index: | 3673 |
Aufgenommen: | In Leipzig/Halle (EDDP/LEJ) am 2016-02-11 |
Registration: | OE-LGC |
Airline: | Austrian Airlines |
Flugzeugtyp: | Bombardier DHC-8-402 Q400 |
Flugroute: | hier klicken |
"Named: Salzburg" | |
Index: | 3573 |
Aufgenommen: | In Berlin-Tegel (EDDT/TXL) am 2015-12-17 |
Registration: | OE-LBL |
Airline: | Austrian Airlines |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-214 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "Ausseerland" |
C/N: | 2009 |
Index: | 3574 |
Aufgenommen: | In Berlin-Tegel (EDDT/TXL) am 2015-12-17 |
Registration: | OE-LBL |
Airline: | Austrian Airlines |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-214 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "Ausseerland" |
C/N: | 2009 |
Index: | 3402 |
Aufgenommen: | In Leipzig/Halle (EDDP/LEJ) am 2015-11-12 |
Registration: | OE-LGK |
Airline: | Austrian Airlines |
Flugzeugtyp: | Bombardier DHC-8-402 Q400 |
Flugroute: | hier klicken |
"Named: Burgenland" | |