Zeige Bilder 1 - 20 von 317
Sortieren nach: id < Datum < Ort < Registration < Airline < Typ <
Index: | 4505 |
Aufgenommen: | In Leipzig/Halle (EDDP/LEJ) am 2017-05-10 |
Registration: | D-ABAF |
Airline: | Air Berlin |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-86J(WL) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "Operated by Tuifly" Taking off runway 26L as Flyniki 7542 to Palma de Mallorca (PMI) at 12:40 local time. |
C/N: | 30878 |
Index: | 4440 |
Aufgenommen: | In Leipzig/Halle (EDDP/LEJ) am 2017-05-05 |
Registration: | D-AHXG |
Airline: | Air Berlin |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-7K5(WL) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "Operated by Tuifly" |
C/N: | 35140 |
Index: | 4472 |
Aufgenommen: | In Leipzig/Halle (EDDP/LEJ) am 2017-05-05 |
Registration: | D-AGEC |
Airline: | Air Berlin |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-76J(WL) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "Operated by Tuifly" shortly after landing on runway 26L as FliyNiki 7617 from Palma de Mallorca (PMI) at 17:17 local time. |
C/N: | 36118 |
Index: | 4479 |
Aufgenommen: | In Leipzig/Halle (EDDP/LEJ) am 2017-05-05 |
Registration: | D-AGEC |
Airline: | Air Berlin |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-76J(WL) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "Operated by Tuifly" taking off runway 26L as FlyNiki 7616 to Palma de Mallorca (PMI) at 18:04 local time. |
C/N: | 36118 |
Index: | 4255 |
Aufgenommen: | In Leipzig/Halle (EDDP/LEJ) am 2017-04-01 |
Registration: | D-ABNK |
Airline: | Air Berlin |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-214 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | touching down runway 26R after flight FlyNiki 7543 from Palma de Mallorca (PMI) at 11:15 local time. |
C/N: | 1769 |
Index: | 4262 |
Aufgenommen: | In Leipzig/Halle (EDDP/LEJ) am 2017-04-01 |
Registration: | D-ABHC |
Airline: | Air Berlin |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-214 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "Oneworld cs." touching down runway 26R after flight Air Berlin 106P from Berlin (TXL) at 12:02 local time. |
C/N: | 3594 |
Index: | 4265 |
Aufgenommen: | In Leipzig/Halle (EDDP/LEJ) am 2017-04-01 |
Registration: | D-ABNK |
Airline: | Air Berlin |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-214 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | taxing to runway 26R for takeoff as Flyniki 2190 Las Palmas (LPA) to at 12:28 local time. |
C/N: | 1769 |
Index: | 4266 |
Aufgenommen: | In Leipzig/Halle (EDDP/LEJ) am 2017-04-01 |
Registration: | D-ABNK |
Airline: | Air Berlin |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-214 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | Close-Up |
C/N: | 1769 |
Index: | 4274 |
Aufgenommen: | In Leipzig/Halle (EDDP/LEJ) am 2017-04-01 |
Registration: | D-ABHC |
Airline: | Air Berlin |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-214 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "Oneworld cs." taking off runway 08L for takeoff as Air Berlin 2716 to Hurghada (HRG) at 14:05 local time. |
C/N: | 3594 |
Index: | 3770 |
Aufgenommen: | In Prague Vaclav Havel (LKPR/PRG) am 2016-05-06 |
Registration: | D-ABQD |
Airline: | Air Berlin |
Flugzeugtyp: | Bombardier DHC-8-402 Q400 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | touchdown on runway 12 as Air Berlin 8242 from Berlin (TXL) at 10:29 hrs local time. |
C/N: | 4234 |
Index: | 3802 |
Aufgenommen: | In Prague Vaclav Havel (LKPR/PRG) am 2016-05-06 |
Registration: | D-ABQD |
Airline: | Air Berlin |
Flugzeugtyp: | Bombardier DHC-8-402 Q400 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | Face to Face "Operated by LGW - Luftfahrtgesellschaft Walter" |
C/N: | 4234 |
Index: | 3803 |
Aufgenommen: | In Prague Vaclav Havel (LKPR/PRG) am 2016-05-06 |
Registration: | D-ABQD |
Airline: | Air Berlin |
Flugzeugtyp: | Bombardier DHC-8-402 Q400 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "Operated by LGW - Luftfahrtgesellschaft Walter" |
C/N: | 4234 |
Index: | 4066 |
Aufgenommen: | In Leipzig/Halle (EDDP/LEJ) am 2016-02-19 |
Registration: | D-ABCQ |
Airline: | Air Berlin |
Flugzeugtyp: | Airbus A321-211(SL) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | Taking off runway 26R as Air Berlin 7542 to Palma da Mallorca (PMI) at 07:37 hrs local time. |
C/N: | 6639 |
Index: | 4087 |
Aufgenommen: | In Leipzig/Halle (EDDP/LEJ) am 2016-02-19 |
Registration: | D-ABDU |
Airline: | Air Berlin |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-214 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | Air Berlin/Etihad Livery |
C/N: | 3516 |
Index: | 4088 |
Aufgenommen: | In Leipzig/Halle (EDDP/LEJ) am 2016-02-19 |
Registration: | D-ABDU |
Airline: | Air Berlin |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-214 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | Air Berlin/Etihad Livery |
C/N: | 3516 |
Index: | 4089 |
Aufgenommen: | In Leipzig/Halle (EDDP/LEJ) am 2016-02-19 |
Registration: | D-ABDU |
Airline: | Air Berlin |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-214 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | Air Berlin/Etihad Livery |
C/N: | 3516 |
Index: | 3669 |
Aufgenommen: | In Leipzig/Halle (EDDP/LEJ) am 2016-02-11 |
Registration: | D-ABCR |
Airline: | Air Berlin |
Flugzeugtyp: | Airbus A321-211(SL) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 6719 |
Index: | 3670 |
Aufgenommen: | In Leipzig/Halle (EDDP/LEJ) am 2016-02-11 |
Registration: | D-ABCR |
Airline: | Air Berlin |
Flugzeugtyp: | Airbus A321-211(SL) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "Clouse-Up" |
C/N: | 6719 |
Index: | 3671 |
Aufgenommen: | In Leipzig/Halle (EDDP/LEJ) am 2016-02-11 |
Registration: | D-ABCR |
Airline: | Air Berlin |
Flugzeugtyp: | Airbus A321-211(SL) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | CFM56-5B3/P Engine |
C/N: | 6719 |
Index: | 3563 |
Aufgenommen: | In Berlin-Tegel (EDDT/TXL) am 2015-12-17 |
Registration: | D-ABBD |
Airline: | Air Berlin |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-86J(WL) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | Taking off runway 26L as Air Berlin 8706 to Rome (FCO) at 10:19 hrs. |
C/N: | 30880 |